Заразилися
Хворіють
Померли
Одужали
Всі області України |
Заразилися | Хворіють | Померли | Одужали | Смертність |
---|---|---|---|---|---|
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | Warning: Division by zero in /home/cv383270/coronavirusonline.com.ua/www/wp-content/themes/CoronavirusOnline/ukraine.php on line 136 nan % |
Івано-Франківська область | 185399 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Волинська область | 142134 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Вінницька область | 153872 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Дніпропетровська область | 319036 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Донецька область | 222754 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Житомирська область | 198119 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Закарпатська область | 116453 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Запорізьська область | 227891 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Київ | 479941 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Київська область | 242402 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Кіровоградська область | 47251 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Луганська область | 80676 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Львівська область | 307482 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Миколаївська область | 156129 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Одеська область | 331875 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Полтавська область | 199145 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Рівненська область | 175614 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Сумська область | 185979 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Тернопільська область | 149050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Харківська область | 307307 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Херсонська область | 110175 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Хмельницька область | 211350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Черкаська область | 178537 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Чернівецька область | 155055 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Чернігівська область | 127807 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Джерело: Мінфін
Телефонуйте в разі потреби