
Регулярно мийте руки
Це один з найважливіших профілактичних заходів для запобігання зараженню. Мийте руки з милом протягом 30 секунд або використовуйте засіб для дезінфекції рук, котрий містить більш ніж 60% спирту.
Заразилися
Хворіють
Померли
Одужали
Всі області України |
Заразилися | Хворіють | Померли | Одужали | Смертність |
---|---|---|---|---|---|
Всього | 1 946 510 (+73725) | 424 645 | 39 786 (+2028) | 1 482 079 | 2.04 % |
Івано-Франківська область | 82649 (+100) | 6812 | 1894 (+3) | 73943 | 2.29 % |
Волинська область | 53380 (+197) | 7889 | 905 (+6) | 44586 | 1.70 % |
Вінницька область | 65096 (+177) | 19163 | 1388 (+10) | 44545 | 2.13 % |
Дніпропетровська область | 110798 (+1 114) | 24699 | 2909 (+39) | 83190 | 2.63 % |
Донецька область | 71906 (+511) | 15799 | 1532 (+2) | 54575 | 2.13 % |
Житомирська область | 80852 (+379) | 19579 | 1453 (+7) | 59820 | 1.80 % |
Закарпатська область | 58704 (+106) | 8374 | 1472 (+3) | 48858 | 2.51 % |
Запорізьська область | 89558 (+151) | 16292 | 1668 | 71598 | 1.86 % |
Київ | 184892 (+480) | 65333 | 4198 (+26) | 115361 | 2.27 % |
Київська область | 111707 (+597) | 21574 | 2085 (+18) | 88048 | 1.87 % |
Кіровоградська область | 16117 (+219) | 5508 | 557 (+5) | 10052 | 3.46 % |
Луганська область | 21008 (+65) | 3714 | 622 (+4) | 16672 | 2.96 % |
Львівська область | 122907 (+461) | 30605 | 3024 (+17) | 89278 | 2.46 % |
Миколаївська область | 58932 (+468) | 11140 | 1430 (+15) | 46362 | 2.43 % |
Одеська область | 126456 (+595) | 35256 | 2245 | 88955 | 1.78 % |
Полтавська область | 65632 (+160) | 10664 | 1375 (+3) | 53593 | 2.10 % |
Рівненська область | 66656 (+300) | 9372 | 922 (+11) | 56362 | 1.38 % |
Сумська область | 68765 (+540) | 11492 | 990 (+2) | 56283 | 1.44 % |
Тернопільська область | 62988 (+256) | 10055 | 979 (+7) | 51954 | 1.55 % |
Харківська область | 125439 (+1 590) | 26764 | 2403 (+35) | 96272 | 1.92 % |
Херсонська область | 28853 (+215) | 5098 | 800 (+1) | 22955 | 2.77 % |
Хмельницька область | 78556 (+540) | 16608 | 1449 (+18) | 60499 | 1.84 % |
Черкаська область | 68963 (+300) | 13317 | 906 | 54740 | 1.31 % |
Чернівецька область | 75253 (+174) | 17789 | 1565 (+12) | 55899 | 2.08 % |
Чернігівська область | 50443 (+587) | 11749 | 1015 (+6) | 37679 | 2.01 % |
Джерело: Мінфін
Країна | Заразилися | Хворіють | Померли | Одужали | Смертність |
---|---|---|---|---|---|
Всього | 140 649 669 (+1 690 898) | 32 849 689 | 3 038 807 (+29 817) | 104 761 173 | 2.16 % |
Україна | 1 946 510 (+1 946 510) | 424 645 | 39 786 (+39 786) | 1 482 079 | 2.04 % |
США | 31 628 216 (+132 292) | 6 151 542 | 566 904 (+1 615) | 24 909 770 | 1.79 % |
Італія | 3 857 443 (+31 287) | 505 308 | 116 676 (+739) | 3 235 459 | 3.02 % |
Іспанія | 3 407 283 (+10 598) | 3 179 926 | 76 981 (+99) | 150 376 | 2.26 % |
Велика Британія | 4 385 938 (+4 962) | 4 234 980 | 150 419 | 539 | 3.43 % |
Туреччина | 4 212 645 (+125 688) | 533 303 | 35 608 (+577) | 3 643 734 | 0.85 % |
Франція | 5 260 182 (+72 303) | 4 859 525 | 100 593 (+520) | 300 064 | 1.91 % |
Німеччина | 3 137 907 (+42 891) | 292 586 | 80 526 (+385) | 2 764 795 | 2.57 % |
Росія | 4 702 101 (+17 953) | 269 739 | 105 582 (+787) | 4 326 780 | 2.25 % |
Нідерланди | 1 395 328 (+17 183) | 1 366 538 | 16 904 (+43) | 11 886 | 1.21 % |
Бельгія | 947 000 (+7 691) | 904 043 | 23 718 (+82) | 19 239 | 2.50 % |
Іран | 2 215 445 (+46 573) | 376 430 | 66 327 (+647) | 1 772 688 | 2.99 % |
Канада | 1 113 898 (+17 182) | 86 754 | 23 591 (+91) | 1 003 553 | 2.12 % |
Португалія | 830 560 (+1 202) | 25 334 | 16 942 (+9) | 788 284 | 2.04 % |
Бразилія | 13 900 134 (+142 041) | 1 183 384 | 371 889 (+5 935) | 12 344 861 | 2.68 % |
Ірландія | 243 238 (+836) | 212 981 | 4 835 (+15) | 25 422 | 1.99 % |
Швеція | 900 138 (+7 658) | 881 379 | 13 788 (+27) | 4 971 | 1.53 % |
Індія | 14 526 609 (+452 045) | 1 679 740 | 175 649 (+2 526) | 12 671 220 | 1.21 % |
Ізраїль | 836 882 (+176) | 2 587 | 6 331 (+17) | 827 964 | 0.76 % |
Швейцарія | 632 399 (+2 205) | 304 930 | 9 869 (+4) | 317 600 | 1.56 % |
Японія | 529 829 (+9 084) | 39 414 | 9 622 (+84) | 480 793 | 1.82 % |
Перу | 1 697 626 (+16 563) | 21 149 | 56 797 (+985) | 1 619 680 | 3.35 % |
Еквадор | 358 157 (+2 726) | 41 912 | 17 641 (+152) | 298 604 | 4.93 % |
Польща | 2 688 025 (+45 783) | 314 848 | 62 032 (+1 420) | 2 311 145 | 2.31 % |
Норвегія | 107 144 (+920) | 52 432 | 708 (+1) | 54 004 | 0.66 % |
Австралія | 29 505 (+54) | 1 236 | 910 | 27 359 | 3.08 % |
Саудівська Аравія | 404 054 (+2 897) | 9 449 | 6 810 (+29) | 387 795 | 1.69 % |
Румунія | 1 029 304 (+9 003) | 62 280 | 26 232 (+432) | 940 792 | 2.55 % |
Мексика | 2 304 096 (+8 661) | 265 222 | 212 228 (+1 015) | 1 826 646 | 9.21 % |
Чилі | 1 117 348 (+15 650) | 46 486 | 25 055 (+289) | 1 045 807 | 2.24 % |
Пакистан | 756 285 (+11 103) | 80 559 | 16 243 (+261) | 659 483 | 2.15 % |
Чехія | 1 601 881 (+8 034) | 77 831 | 28 426 (+197) | 1 495 624 | 1.77 % |
Сербія | 760 954 (+6 874) | 667 106 | 8 007 (+96) | 85 841 | 1.05 % |
Філіппіни | 936 133 (+21 162) | 141 089 | 15 960 (+222) | 779 084 | 1.70 % |
Індонезія | 1 599 763 (+5 041) | 106 243 | 43 328 (+255) | 1 450 192 | 2.71 % |
ОАЕ | 495 224 (+1 958) | 15 611 | 1 550 (+3) | 478 063 | 0.31 % |
Австрія | 591 347 (+4 464) | 28 858 | 9 870 (+57) | 552 619 | 1.67 % |
Білорусь | 344 223 (+4 200) | 6 948 | 2 423 (+30) | 334 852 | 0.70 % |
Сінгапур | 60 769 (+50) | 404 | 30 | 60 335 | 0.05 % |
Катар | 195 757 (+1 805) | 22 124 | 376 (+19) | 173 257 | 0.19 % |
Данія | 241 731 (+1 401) | 8 641 | 2 452 (+3) | 230 638 | 1.01 % |
Панама | 360 597 (+767) | 4 063 | 6 187 (+4) | 350 347 | 1.72 % |
Домініканська Республіка | 260 627 (+988) | 38 907 | 3 414 (+9) | 218 306 | 1.31 % |
Фінляндія | 84 131 (+1 167) | 52 244 | 887 | 31 000 | 1.05 % |
Люксембург | 64 746 (+197) | 3 398 | 785 | 60 563 | 1.21 % |
Колумбія | 2 636 076 (+33 357) | 110 257 | 67 931 (+732) | 2 457 888 | 2.58 % |
Південна Корея | 114 115 (+1 326) | 8 312 | 1 797 (+7) | 104 006 | 1.57 % |
Малайзія | 375 054 (+4 526) | 19 854 | 1 378 (+13) | 353 822 | 0.37 % |
Марокко | 505 447 (+1 187) | 4 966 | 8 944 (+17) | 491 537 | 1.77 % |
Греція | 313 444 (+9 260) | 302 574 | 9 397 (+262) | 1 473 | 3.00 % |
Єгипет | 215 484 (+1 686) | 40 076 | 12 694 (+83) | 162 714 | 5.89 % |
Молдова | 245 494 (+1 317) | 9 856 | 5 548 (+55) | 230 090 | 2.26 % |
Аргентина | 2 677 693 (+48 591) | 274 775 | 59 164 (+239) | 2 343 754 | 2.21 % |
Китай | 103 308 (+71) | 555 | 4 856 | 97 897 | 4.70 % |
ПАР | 1 565 680 (+2 749) | 22 512 | 53 711 (+140) | 1 489 457 | 3.43 % |
Угорщина | 746 802 (+9 820) | 271 032 | 24 979 (+458) | 450 791 | 3.34 % |
Кувейт | 255 860 (+2 794) | 15 393 | 1 440 (+12) | 239 027 | 0.56 % |
Естонія | 117 554 (+876) | 14 583 | 1 092 (+22) | 101 879 | 0.93 % |
Узбекистан | 86 022 (+292) | 1 738 | 635 (+1) | 83 649 | 0.74 % |
Хорватія | 307 790 (+4 192) | 15 668 | 6 562 (+76) | 285 560 | 2.13 % |
Казахстан | 333 046 (+2 727) | 207 736 | 3 963 | 121 347 | 1.19 % |
Бангладеш | 715 252 (+7 890) | 96 154 | 10 283 (+202) | 608 815 | 1.44 % |
Алжир | 119 323 (+348) | 33 006 | 3 148 (+7) | 83 169 | 2.64 % |
Словенія | 231 593 (+1 627) | 225 148 | 4 418 (+2) | 2 027 | 1.91 % |
Бахрейн | 163 113 (+2 179) | 11 239 | 588 (+14) | 151 286 | 0.36 % |
Таїланд | 42 352 (+3 314) | 13 568 | 101 (+4) | 28 683 | 0.24 % |
Македонія | 146 733 (+1 732) | 20 193 | 4 419 (+62) | 122 121 | 3.01 % |
Литва | 233 631 (+2 030) | 18 460 | 3 760 (+21) | 211 411 | 1.61 % |
Оман | 176 668 | 18 002 | 1 821 | 156 845 | 1.03 % |
Словаччина | 375 974 (+2 024) | 109 568 | 11 106 (+229) | 255 300 | 2.95 % |
Боснія і Герцеговина | 188 994 (+1 279) | 35 343 | 7 788 (+86) | 145 863 | 4.12 % |
Камерун | 61 731 | 3 886 | 919 | 56 926 | 1.49 % |
Азербайджан | 298 522 (+4 311) | 31 935 | 4 107 (+62) | 262 480 | 1.38 % |
Куба | 91 448 (+1 040) | 10 143 | 500 (+9) | 80 805 | 0.55 % |
Туніс | 283 976 (+7 249) | 40 247 | 9 717 (+237) | 234 012 | 3.42 % |
Болгарія | 385 963 (+5 387) | 65 588 | 15 138 (+267) | 305 237 | 3.92 % |
Вірменія | 207 973 (+1 831) | 16 858 | 3 859 (+42) | 187 256 | 1.86 % |
Кіпр | 54 621 (+1 367) | 52 280 | 284 (+7) | 2 057 | 0.52 % |
Афганістан | 57 721 (+187) | 3 193 | 2 539 (+6) | 51 989 | 4.40 % |
Джибуті | 10 385 (+183) | 1 881 | 110 (+4) | 8 394 | 1.06 % |
Коста-Рика | 228 577 (+3 234) | 28 532 | 3 071 (+27) | 196 974 | 1.34 % |
Латвія | 110 343 (+1 255) | 7 213 | 2 042 (+23) | 101 088 | 1.85 % |
Ісландія | 6 286 (+7) | 73 | 29 | 6 184 | 0.46 % |
Ліван | 508 503 (+6 204) | 77 769 | 6 886 (+108) | 423 848 | 1.35 % |
Гана | 91 545 (+68) | 1 687 | 766 (+3) | 89 092 | 0.84 % |
Ірак | 970 987 (+14 127) | 106 321 | 14 948 (+63) | 849 718 | 1.54 % |
Кот-д’Івуар | 45 265 | 523 | 269 | 44 473 | 0.59 % |
Нігер | 5 114 (+1) | 674 | 190 | 4 250 | 3.72 % |
Андорра | 12 771 (+130) | 489 | 123 (+2) | 12 159 | 0.96 % |
Реюньйон | 18 425 | 18 290 | 135 | 0 | 0.73 % |
Гондурас | 200 259 (+1 284) | 119 070 | 4 954 (+25) | 76 235 | 2.47 % |
Киргизстан | 91 639 (+495) | 3 602 | 1 546 (+6) | 86 491 | 1.69 % |
Болівія | 287 360 (+1 246) | 38 280 | 12 625 (+22) | 236 455 | 4.39 % |
Гвінея | 21 392 (+286) | 2 564 | 142 | 18 686 | 0.66 % |
Сан-Марино | 5 010 (+6) | 414 | 86 | 4 510 | 1.72 % |
Мальта | 29 966 (+106) | 595 | 409 (+4) | 28 962 | 1.36 % |
Грузія | 294 540 (+2 296) | 10 483 | 3 925 (+17) | 280 132 | 1.33 % |
Нігерія | 164 207 (+127) | 7 821 | 2 061 | 154 325 | 1.26 % |
Нова Зеландія | 2 307 | 71 | 26 | 2 210 | 1.13 % |
Буркіна-Фасо | 13 083 (+33) | 931 | 154 | 11 998 | 1.18 % |
Острів Мен | 1 575 | 101 | 29 | 1 445 | 1.84 % |
Конго | 28 859 (+145) | 2 273 | 745 | 25 841 | 2.58 % |
Албанія | 129 456 (+328) | 25 974 | 2 340 (+5) | 101 142 | 1.81 % |
Черногория | 95 205 (+163) | 3 493 | 1 421 (+9) | 90 291 | 1.49 % |
Маврикій | 1 202 | 322 | 15 | 865 | 1.25 % |
Майотта | 19 789 (+32) | 19 621 | 168 | 0 | 0.85 % |
Уругвай | 162 400 (+5 901) | 31 216 | 1 848 (+122) | 129 336 | 1.14 % |
Венесуела | 179 365 (+2 393) | 15 692 | 1 853 (+38) | 161 820 | 1.03 % |
Фарерські Острови | 662 | 1 | 1 | 660 | 0.15 % |
Кенія | 151 287 (+2 068) | 47 462 | 2 463 (+39) | 101 362 | 1.63 % |
Гватемала | 212 307 (+3 613) | 14 729 | 7 190 (+70) | 190 388 | 3.39 % |
Шрі-Ланка | 96 439 (+490) | 2 990 | 617 (+9) | 92 832 | 0.64 % |
Сальвадор | 67 249 (+150) | 1 710 | 2 068 (+4) | 63 471 | 3.08 % |
Мартиніка | 8 887 | 8 828 | 59 | 0 | 0.66 % |
Малі | 12 835 (+368) | 5 609 | 426 (+7) | 6 800 | 3.32 % |
Сенегал | 39 664 (+104) | 546 | 1 087 (+3) | 38 031 | 2.74 % |
Гваделупа | 12 304 | 12 115 | 189 | 0 | 1.54 % |
Йорданія | 683 466 (+4 328) | 43 344 | 8 178 (+121) | 631 944 | 1.20 % |
Парагвай | 248 364 (+3 836) | 39 131 | 5 251 (+141) | 203 982 | 2.11 % |
Танзанія | 509 | 321 | 21 | 167 | 4.13 % |
Гібралтар | 4 291 (+1) | 16 | 94 | 4 181 | 2.19 % |
Тринідад і Тобаго | 8 742 (+146) | 712 | 150 (+2) | 7 880 | 1.72 % |
Ямайка | 43 473 (+419) | 23 628 | 713 (+21) | 19 132 | 1.64 % |
В’єтнам | 2 781 (+23) | 271 | 35 | 2 475 | 1.26 % |
Французька Гвіана | 17 965 (+159) | 17 869 | 96 | 0 | 0.53 % |
Аруба | 10 305 (+86) | 488 | 92 | 9 725 | 0.89 % |
Монако | 2 391 (+7) | 606 | 31 | 1 754 | 1.30 % |
Габон | 21 566 | 3 215 | 132 | 18 219 | 0.61 % |
М’янма | 142 628 (+11) | 7 527 | 3 206 | 131 895 | 2.25 % |
Ліхтенштейн | 2 892 (+27) | 171 | 56 | 2 665 | 1.94 % |
Руанда | 23 812 (+140) | 2 247 | 322 (+5) | 21 243 | 1.35 % |
Мадагаскар | 31 039 (+1 691) | 5 615 | 531 (+11) | 24 893 | 1.71 % |
Ефіопія | 240 236 (+3 682) | 58 203 | 3 328 (+43) | 178 705 | 1.39 % |
Екваторіальна Гвінея | 7 259 | 268 | 106 | 6 885 | 1.46 % |
Сомалі | 12 837 | 6 835 | 656 | 5 346 | 5.11 % |
Камбоджа | 6 389 (+909) | 3 870 | 43 (+5) | 2 476 | 0.67 % |
Барбадос | 3 753 (+13) | 102 | 44 | 3 607 | 1.17 % |
Ліберія | 2 071 | 87 | 85 | 1 899 | 4.10 % |
Французька Полінезія | 18 696 (+16) | 13 388 | 141 | 5 167 | 0.75 % |
Кабо-Верде | 19 975 (+195) | 1 984 | 189 (+1) | 17 802 | 0.95 % |
Бермудські Острови | 2 023 (+88) | 955 | 17 (+1) | 1 051 | 0.84 % |
Кайманові Острови | 525 (+2) | 24 | 2 | 499 | 0.38 % |
Того | 12 391 (+177) | 2 729 | 119 (+2) | 9 543 | 0.96 % |
Гаяна | 11 762 (+235) | 1 333 | 268 (+5) | 10 161 | 2.28 % |
Гвінея-Бісау | 3 710 (+16) | 1 218 | 66 | 2 426 | 1.78 % |
Багамські Острови | 9 634 (+129) | 603 | 194 (+4) | 8 837 | 2.01 % |
Гаїті | 25 130 | 13 883 | 502 | 10 745 | 2.00 % |
Лівія | 171 131 (+1 086) | 11 905 | 2 882 (+48) | 156 344 | 1.68 % |
Бруней | 221 | 12 | 3 | 206 | 1.36 % |
Уганда | 41 310 (+73) | 286 | 339 | 40 685 | 0.82 % |
Еритрея | 3 491 (+12) | 494 | 35 | 2 962 | 1.00 % |
Сінт-Мартен | 1 758 | 133 | 27 | 1 598 | 1.54 % |
Мозамбік | 69 134 (+132) | 7 129 | 798 (+4) | 61 207 | 1.15 % |
Судан | 33 022 (+90) | 5 275 | 2 208 | 25 539 | 6.69 % |
Чад | 4 673 (+11) | 219 | 168 (+1) | 4 286 | 3.60 % |
Монголія | 20 652 (+2 087) | 9 165 | 37 (+6) | 11 450 | 0.18 % |
Антигуа і Барбуда | 1 213 (+4) | 233 | 31 | 949 | 2.56 % |
Замбія | 90 844 (+312) | 1 055 | 1 234 (+4) | 88 555 | 1.36 % |
Зімбабве | 37 422 (+53) | 926 | 1 550 (+2) | 34 946 | 4.14 % |
Лаос | 58 (+5) | 9 | 0 | 49 | 0.00 % |
Нова Каледонія | 123 (+2) | 93 | 0 | 30 | 0.00 % |
Бенін | 7 611 | 1 963 | 96 | 5 552 | 1.26 % |
Беліз | 12 529 (+16) | 91 | 318 | 12 120 | 2.54 % |
Фіджі | 72 (+4) | 5 | 2 | 65 | 2.78 % |
Домініка | 172 (+7) | 11 | 0 | 161 | 0.00 % |
Сент-Люсія | 4 398 (+43) | 98 | 65 (+1) | 4 235 | 1.48 % |
Гренада | 163 | 8 | 1 | 154 | 0.61 % |
Сент-Кіттс і Невіс | 44 | 0 | 0 | 44 | 0.00 % |
Намібія | 46 330 (+279) | 2 091 | 599 (+7) | 43 640 | 1.29 % |
Кюрасао | 11 674 (+244) | 7 156 | 80 (+6) | 4 438 | 0.69 % |
Мальдіви | 26 021 (+177) | 3 162 | 68 (+1) | 22 791 | 0.26 % |
Ангола | 24 122 (+281) | 1 418 | 560 (+3) | 22 144 | 2.32 % |
Ботсвана | 44 075 (+631) | 4 481 | 671 (+8) | 38 923 | 1.52 % |
ЦАР | 5 728 (+263) | 3 729 | 75 (+1) | 1 924 | 1.31 % |
Сейшельські Острови | 4 765 (+132) | 389 | 25 | 4 351 | 0.52 % |
Гренландія | 31 | 0 | 0 | 31 | 0.00 % |
Монтсеррат | 20 | 1 | 1 | 18 | 5.00 % |
Нікарагуа | 6 727 | 2 322 | 180 | 4 225 | 2.68 % |
Гамбія | 5 720 (+38) | 439 | 170 | 5 111 | 2.97 % |
Суринам | 9 545 (+87) | 553 | 187 (+2) | 8 805 | 1.96 % |
Бурунді | 3 477 (+53) | 3 467 | 6 | 4 | 0.17 % |
Бутан | 952 (+16) | 73 | 1 | 878 | 0.11 % |
Мавританія | 18 072 (+6) | 192 | 452 | 17 428 | 2.50 % |
Ангілья | 29 | 4 | 0 | 25 | 0.00 % |
Джерело: DXY
Наприкінці грудня 2019 року в місті Ухань провінції Хубей (Китай) відбувся спалах тяжкої респіраторної інфекціі COVID-19 (абревіатура від англ. COrona VIrus Disease 2019), викликаний коронавірусом SARS-CoV-2. До цього часу про новий коронавірус не було жодної інформації.
Більш ніж 81 000 осіб заразилися вірусом у Китаї. Інфекція також швидко розповсюдилася у всьому світі.
11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу, оскільки хвороба поширилася всіма країнами та континентами.
Оскільки хвороба викликана новим вірусом, до якого в людей немає набутого імунітету, на неї можуть захворіти люди будь-якої вікової категорії.
Більш важкий перебіг хвороби спостерігається в літніх людей та людей, що мають певні захворювання.
У разі прямого фізичного контакту із зараженою особою (наприклад, під час рукостискання чи поцілунку).
Під час контактування з виділеннями інфікованої людини, у результаті вдихання крапель, які виділилися під час кашлю чи чихання, а також крапель слини чи виділень із носа інфікованого.
У разі перебування в закритому приміщенні із зараженою людиною на відстані менше 2 метрів не менше 15 хвилин.
На початковому етапі зараження новим типом збудника ознаки коронавірусу збігаються з усіма ознаками звичайної застуди чи грипу. До основних симптомів COVID-19 слід віднести:
Це один з найважливіших профілактичних заходів для запобігання зараженню. Мийте руки з милом протягом 30 секунд або використовуйте засіб для дезінфекції рук, котрий містить більш ніж 60% спирту.
У громадських місцях намагайтеся триматися на відстані не менш ніж 1 м від інших людей, особливо якщо вони кашляють або чхають.
Щоб уникнути розповсюдження та зараження коронавірусом, не виходьте з дому без зайвої потреби.
Якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску. Вона також мінімізує торкання руками до обличчя.
Руки торкаються багатьох поверхонь, на яких може бути вірус. Потім, під час торкання руками до очей, носа чи рота, вірус легко потрапляє зі шкіри рук до організму.
По можливості намагайтеся уникати місць, де багато людей.
Мінімізуйте фізичний контакт під час зустрічі чи спілкування, це значно зменшить ризик зараження.
Уникайте тісного контакту з усіма, у кого кашель, нежить та підвищена температура тіла.
Коронавіруси — це родина вірусів, які вражають тварин або людей. Їхня назва пов’язана зі специфічною формою вірусу, шипуваті відростки якого нагадують сонячну корону. Як правило, захворювання, викликані коронавірусами, протікають у досить легкій формі, не викликаючи важких наслідків.
Однак існують і важкі форми, такі як Mers, що викликає середньосхідний респіраторний синдром, для якого характерний розвиток гострої пневмонії та ниркової недостатності, Sars, збудник атипової пневмонії або гострого респіраторного синдрому. COVID-19 також належить до важких форм.
Коронавіруси гинуть при температурі понад 50 °C, при цьому добре переносять заморожування.
COVID19 (абревіатура від англ. COrona VIrus Disease 2019) – інфекційне захворювання, викликане останнім з недавно відкритих коронавірусів. До спалаху інфекції в Ухані (Китай) у грудні 2019 р. про новий вірус і захворювання нічого не було відомо.
Інкубаційний період і послідовний інтервал (час між послідовними випадками) для COVID-19 оцінюється в 5–6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Таким чином, грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.
COVID-19 викликає більш важкі ускладнення, ніж сезонний грип. На відміну від сезонних штамів грипу, у людей немає імунітету до вірусу COVID-19.
За даними ВООЗ, тривалість інкубаційного періоду COVID19 (часу, який проходить між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби) коливається в межах від 1 до 14 днів, але найчастіше становить близько 5 днів.
7
Перший крок – залишайтеся вдома, зв’яжіться з вашим сімейним лікарем і опишіть у деталях свої симптоми. Якщо є привід для занепокоєння, лікар повідомляє про це в певні служби. Якщо таких причин немає, сімейний лікар дає рекомендації з лікування в домашніх умовах.
Якщо у вас температура вища від 38 °C і ви зазнаєте труднощів з диханням – негайно викликайте швидку.
Бувають випадки, коли зв’язатися із сімейним лікарем з будь-яких причин немає можливості. Тоді необхідно подзвонити на гарячу лінію 1545 або 103. Оператори зберуть епідеманамнез і ухвалять рішення, чи відправляти до вас спеціальну бригаду.
На сьогоднішній день існують два види тестів для діагностики СOVID-19. Перший вид – тестсистема ПЦР – є найточнішим у процесі виявлення зараження коронавірусом і проводиться тільки в лабораторіях. Для аналізу в людини береться мазок з горла або носа.
Другий вид – експрес-тест – на наявність у крові імуноглобулінів. Для цього тесту необхідно брати кров з пальця. Його ефективність помітно нижча від першого, оскільки він виявляє лише непрямі ознаки наявності вірусу. І ще один нюанс: імуноглобуліни (антитіла) виробляються тільки на 5–7-й день інфікування, тобто, якщо ви зробите тест раніше, він буде неінформативним.
9
Міністерство охорони здоров’я визначило критерії, за якими людина може вважатися контактною, і кому потрібно робити тест на виявлення COVID-19.
В Україні тест на коронавірус роблять тільки за направленням лікарів і за наявності медичних показань – насамперед це симптоми коронавірусу (висока температура, кашель, утруднене
дихання), а також супутні фактори, такі як перебування за кордоном, у країнах з високим ризиком зараження, контакт із уже зараженою людиною.
Фрукти – непридатне середовище для виживання вірусу. Немає жодних даних про передачу вірусу через фрукти. Нагадуємо, що всі фрукти й овочі необхідно ретельно мити, але це стандартна рекомендація.
На даний момент немає офіційних підтверджень, що домашні тварини, наприклад коти або собаки, можуть бути переносниками COVID-19.
Для дезінфекції рук і предметів необхідно використовувати розчин із вмістом спирту не менш ніж 60–80% або із 2% хлоргексидину. Інші засоби не мають доведеної антисептичної дії.