Заразились
Болеют
Умерли
Выздоровели
Страна | Заразились | Болеют | Умерли | Выздоровели | Летальность |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 527 387 149 (+3 664 417) | 197 520 722 | 6 298 768 (+22 465) | 323 567 659 | 1.19 % |
Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | Warning: Division by zero in /home/cv383270/coronavirusonline.com.ua/www/wp-content/themes/CoronavirusOnline/statistics.php on line 170 nan % |
США | 83 718 202 (+327 550) | 863 014 | 1 003 783 (+1 406) | 81 851 405 | 1.20 % |
Италия | 17 288 287 (+40 735) | 10 807 716 | 166 127 (+175) | 6 314 444 | 0.96 % |
Испания | 12 280 345 (+42 272) | 12 023 864 | 106 105 (+153) | 150 376 | 0.86 % |
Великобритания | 22 455 392 (+140 912) | 15 785 443 | 178 880 (+727) | 6 491 069 | 0.80 % |
Турция | 15 065 524 (+2 226) | 9 194 974 | 98 939 (+9) | 5 771 611 | 0.66 % |
Франция | 29 583 616 (+140 356) | 29 066 549 | 149 044 (+1 190) | 368 023 | 0.50 % |
Германия | 26 159 106 (+113 578) | 21 692 063 | 138 643 (+317) | 4 328 400 | 0.53 % |
Россия | 18 305 973 (+8 365) | 7 995 369 | 378 609 (+183) | 9 931 995 | 2.07 % |
Нидерланды | 8 263 199 (+93 747) | 8 228 373 | 22 940 (+527) | 11 886 | 0.28 % |
Бельгия | 4 143 408 (+9 115) | 4 092 459 | 31 710 (+35) | 19 239 | 0.77 % |
Иран | 7 230 589 (+536) | 3 096 090 | 141 288 (+14) | 3 993 211 | 1.95 % |
Канада | 3 866 054 (+2 401) | 311 636 | 40 745 (+5) | 3 513 673 | 1.05 % |
Португалия | 4 508 817 (+86 284) | 794 509 | 22 885 (+131) | 3 691 423 | 0.51 % |
Бразилия | 30 836 815 (+45 595) | 8 784 415 | 666 129 (+275) | 21 386 271 | 2.16 % |
Ирландия | 1 551 835 | 1 519 169 | 7 244 | 25 422 | 0.47 % |
Швеция | 2 506 607 | 2 482 695 | 18 941 | 4 971 | 0.76 % |
Индия | 43 142 192 (+3 799) | 11 396 704 | 524 507 (+48) | 31 220 981 | 1.22 % |
Израиль | 4 127 018 (+4 706) | 52 433 | 10 833 (+1) | 4 063 752 | 0.26 % |
Швейцария | 3 668 054 (+8 117) | 3 336 663 | 13 791 | 317 600 | 0.38 % |
Япония | 8 665 068 (+50 681) | 6 922 135 | 30 378 (+73) | 1 712 555 | 0.35 % |
Перу | 3 576 640 (+598) | 1 141 725 | 213 122 (+16) | 2 221 793 | 5.96 % |
Эквадор | 874 750 (+151) | 9 436 | 35 617 | 829 697 | 4.07 % |
Польша | 6 006 015 (+484) | 555 350 | 116 290 (+22) | 5 334 375 | 1.94 % |
Норвегия | 1 431 991 (+700) | 13 387 | 3 094 | 1 415 510 | 0.22 % |
Австралия | 7 071 714 (+88 660) | 591 942 | 8 218 (+109) | 6 471 554 | 0.12 % |
Саудовская Аравия | 764 249 (+1 207) | 218 668 | 9 134 (+4) | 536 447 | 1.20 % |
Румыния | 2 906 776 (+725) | 941 591 | 65 663 (+11) | 1 899 522 | 2.26 % |
Мексика | 5 759 773 (+7 332) | 2 301 738 | 324 768 (+151) | 3 133 267 | 5.64 % |
Чили | 3 651 076 (+7 940) | 1 843 429 | 57 813 (+11) | 1 749 834 | 1.58 % |
Пакистан | 1 529 990 (+153) | 254 456 | 30 379 | 1 245 155 | 1.99 % |
Чехия | 3 918 737 (+610) | 409 513 | 40 277 (+11) | 3 468 947 | 1.03 % |
Сербия | 2 244 032 (+638) | 2 117 536 | 19 209 (+5) | 107 287 | 0.86 % |
Филиппины | 3 677 924 | -49 911 | 59 125 | 3 668 710 | 1.61 % |
Индонезия | 6 053 109 (+519) | 2 701 | 156 548 (+26) | 5 893 860 | 2.59 % |
ОАЭ | 905 468 (+638) | 153 912 | 2 302 | 749 254 | 0.25 % |
Австрия | 4 276 334 (+2 446) | 3 666 924 | 19 876 (+11) | 589 534 | 0.46 % |
Белоруссия | 982 867 | 67 757 | 6 978 | 908 132 | 0.71 % |
Сингапур | 1 278 113 (+8 478) | 10 015 | 1 378 (+3) | 1 266 720 | 0.11 % |
Катар | 367 436 (+337) | 120 683 | 677 | 246 076 | 0.18 % |
Дания | 3 180 136 (+49 184) | 2 654 255 | 6 384 (+72) | 519 497 | 0.20 % |
Панама | 835 921 (+5 634) | 358 851 | 8 232 (+5) | 468 838 | 0.98 % |
Доминиканская Республика | 581 647 (+494) | 440 172 | 4 377 | 137 098 | 0.75 % |
Финляндия | 1 081 225 | 138 413 | 4 406 | 938 406 | 0.41 % |
Люксембург | 247 022 (+680) | 5 106 | 1 077 (+2) | 240 839 | 0.44 % |
Колумбия | 6 099 111 | 28 733 | 139 833 | 5 930 545 | 2.29 % |
Южная Корея | 18 017 923 (+50 251) | 17 657 346 | 24 029 (+42) | 336 548 | 0.13 % |
Малайзия | 4 494 782 (+3 462) | 74 751 | 35 647 (+4) | 4 384 384 | 0.79 % |
Марокко | 1 166 916 (+288) | 220 605 | 16 075 | 930 236 | 1.38 % |
Греция | 3 427 857 (+7 859) | 3 034 217 | 29 725 (+35) | 363 915 | 0.87 % |
Египет | 515 645 | 191 507 | 24 704 | 299 434 | 4.79 % |
Молдова | 518 793 (+301) | 144 388 | 11 537 (+16) | 362 868 | 2.22 % |
Аргентина | 9 178 795 | 120 026 | 128 825 | 8 929 944 | 1.40 % |
Китай | 2 196 196 (+171 430) | 1 888 864 | 16 255 (+183) | 291 077 | 0.74 % |
ЮАР | 3 717 067 | -32 147 337 | 100 020 | 35 764 384 | 2.69 % |
Венгрия | 1 917 777 (+3 080) | 29 539 | 46 507 (+61) | 1 841 731 | 2.43 % |
Кувейт | 632 781 | 219 651 | 2 555 | 410 575 | 0.40 % |
Эстония | 576 047 (+1 001) | 183 071 | 2 561 | 390 415 | 0.44 % |
Узбекистан | 238 945 (+16) | 41 468 | 1 637 | 195 840 | 0.69 % |
Хорватия | 1 134 541 (+309) | 523 642 | 15 970 (+4) | 594 929 | 1.41 % |
Казахстан | 1 394 823 (+20) | 1 254 461 | 19 015 | 121 347 | 1.36 % |
Бангладеш | 1 953 298 (+65) | 419 459 | 29 130 (+2) | 1 504 709 | 1.49 % |
Алжир | 265 860 (+6) | 124 027 | 6 875 | 134 958 | 2.59 % |
Словения | 1 023 191 (+677) | 1 013 400 | 7 764 (+4) | 2 027 | 0.76 % |
Бахрейн | 582 287 (+916) | 86 384 | 1 484 (+2) | 494 419 | 0.25 % |
Таиланд | 4 424 750 (+9 157) | 41 708 | 29 844 (+69) | 4 353 198 | 0.67 % |
Македония | 311 350 (+151) | 508 | 9 297 | 301 545 | 2.99 % |
Литва | 1 061 779 (+246) | 514 062 | 9 137 (+3) | 538 580 | 0.86 % |
Оман | 389 473 | 95 763 | 4 260 | 289 450 | 1.09 % |
Словакия | 2 541 256 (+785) | 2 265 868 | 20 088 (+7) | 255 300 | 0.79 % |
Босния и Герцеговина | 377 769 (+31) | 1 393 | 15 786 (+3) | 360 590 | 4.18 % |
Камерун | 119 947 (+167) | 37 584 | 1 930 (+3) | 80 433 | 1.61 % |
Азербайджан | 792 723 (+11) | 574 332 | 9 710 | 208 681 | 1.22 % |
Куба | 1 105 047 (+68) | 79 547 | 8 529 | 1 016 971 | 0.77 % |
Тунис | 1 042 362 (+573) | 3 759 | 28 632 (+4) | 1 009 971 | 2.75 % |
Болгария | 1 163 806 (+393) | 272 449 | 37 109 (+16) | 854 248 | 3.19 % |
Армения | 422 939 | 202 681 | 8 624 | 211 634 | 2.04 % |
Кипр | 488 189 | 396 377 | 1 057 | 90 755 | 0.22 % |
Афганистан | 179 835 (+119) | 53 956 | 7 699 (+1) | 118 180 | 4.28 % |
Джибути | 15 675 | 3 324 | 189 | 12 162 | 1.21 % |
Коста-Рика | 891 038 (+13 505) | 68 736 | 8 495 (+23) | 813 807 | 0.95 % |
Латвия | 827 437 (+287) | 269 802 | 5 817 (+2) | 551 818 | 0.70 % |
Исландия | 187 664 (+402) | 111 826 | 153 | 75 685 | 0.08 % |
Ливан | 1 098 710 (+134) | 773 507 | 10 420 (+2) | 314 783 | 0.95 % |
Гана | 161 370 (+19) | 37 469 | 1 445 | 122 456 | 0.90 % |
Ирак | 2 327 486 (+217) | 1 747 278 | 25 218 (+2) | 554 990 | 1.08 % |
Кот-д’Ивуар | 85 518 | 26 245 | 799 | 58 474 | 0.93 % |
Нигер | 9 031 | 2 952 | 310 | 5 769 | 3.43 % |
Андорра | 42 572 | 4 418 | 155 | 37 999 | 0.36 % |
Реюньйон | 414 615 (+3 252) | 413 838 | 777 (+7) | 0 | 0.19 % |
Гондурас | 426 179 | 4 523 | 10 971 | 410 685 | 2.57 % |
Киргизстан | 200 993 | 24 206 | 2 991 | 173 796 | 1.49 % |
Боливия | 907 767 (+543) | 425 818 | 21 945 (+1) | 460 004 | 2.42 % |
Гвинея | 36 661 | 7 229 | 442 | 28 990 | 1.21 % |
Сан-Марино | 17 059 (+36) | 2 950 | 115 | 13 994 | 0.67 % |
Мальта | 94 205 (+159) | 2 088 | 719 (+2) | 91 398 | 0.76 % |
Грузия | 1 657 154 (+1 933) | 1 045 660 | 16 825 (+14) | 594 669 | 1.02 % |
Нигерия | 255 972 (+35) | 45 575 | 3 143 | 207 254 | 1.23 % |
Новая Зеландия | 1 127 674 (+22 357) | 83 954 | 1 042 (+25) | 1 042 678 | 0.09 % |
Буркина-Фасо | 20 899 | 6 623 | 384 | 13 892 | 1.84 % |
Остров Мен | 32 966 (+172) | 20 085 | 105 | 12 776 | 0.32 % |
Конго | 88 036 (+403) | 55 840 | 1 338 | 30 858 | 1.52 % |
Албания | 275 939 (+75) | 71 160 | 3 497 | 201 282 | 1.27 % |
Черногория | 236 803 (+82) | 78 803 | 2 719 | 155 281 | 1.15 % |
Маврикий | 224 722 | 221 872 | 996 | 1 854 | 0.44 % |
Майотта | 37 523 | 37 336 | 187 | 0 | 0.50 % |
Уругвай | 916 388 (+8 310) | 225 642 | 7 227 (+12) | 683 519 | 0.79 % |
Венесуэла | 523 411 (+68) | 160 355 | 5 717 (+1) | 357 339 | 1.09 % |
Фарерские Острова | 34 658 | 3 210 | 28 | 31 420 | 0.08 % |
Кения | 324 349 (+107) | 62 147 | 5 651 | 256 551 | 1.74 % |
Гватемала | 857 197 (+701) | 709 216 | 17 991 (+37) | 129 990 | 2.10 % |
Шри-Ланка | 663 779 (+21) | 67 486 | 16 513 (+1) | 579 780 | 2.49 % |
Сальвадор | 162 089 | 25 548 | 4 131 (+1) | 132 410 | 2.55 % |
Мартиника | 162 163 | 161 245 | 918 | 0 | 0.57 % |
Мали | 31 058 (+2) | 16 039 | 734 | 14 285 | 2.36 % |
Сенегал | 86 087 (+14) | 12 347 | 1 988 | 71 752 | 2.31 % |
Гваделупа | 157 865 (+2 773) | 156 918 | 947 (+2) | 0 | 0.60 % |
Иордания | 1 696 668 | 877 818 | 14 066 | 804 784 | 0.83 % |
Парагвай | 650 283 | 183 011 | 18 885 | 448 387 | 2.90 % |
Танзания | 35 354 | 34 347 | 840 | 167 | 2.38 % |
Гибралтар | 18 273 | 1 645 | 102 | 16 526 | 0.56 % |
Тринидад и Тобаго | 159 344 (+1 119) | 101 163 | 3 896 (+3) | 54 285 | 2.45 % |
Ямайка | 135 331 (+671) | 75 703 | 3 039 (+7) | 56 589 | 2.25 % |
Вьетнам | 10 711 389 (+2 502) | 7 504 742 | 43 076 (+1) | 3 163 571 | 0.40 % |
Французская Гвиана | 82 313 (+529) | 81 916 | 397 | 0 | 0.48 % |
Аруба | 36 564 (+248) | 25 034 | 271 | 11 259 | 0.74 % |
Монако | 12 137 (+25) | 9 620 | 57 | 2 460 | 0.47 % |
Габон | 47 622 | 20 270 | 304 | 27 048 | 0.64 % |
Мьянма | 613 238 (+16) | 94 540 | 19 434 | 499 264 | 3.17 % |
Лихтенштейн | 17 417 (+25) | 5 469 | 85 | 11 863 | 0.49 % |
Руанда | 130 003 (+25) | 37 054 | 1 459 | 91 490 | 1.12 % |
Мадагаскар | 64 314 | 21 599 | 1 393 | 41 322 | 2.17 % |
Эфиопия | 471 527 (+154) | 107 018 | 7 512 | 356 997 | 1.59 % |
Экваториальная Гвинея | 16 001 | 4 522 | 183 | 11 296 | 1.14 % |
Сомали | 26 535 (+14) | 15 924 | 1 361 | 9 250 | 5.13 % |
Камбоджа | 136 262 | 33 578 | 3 056 | 99 628 | 2.24 % |
Барбадос | 79 383 (+464) | 72 121 | 443 (+3) | 6 819 | 0.56 % |
Либерия | 7 455 | 1 673 | 294 | 5 488 | 3.94 % |
Французская Полинезия | 72 898 (+22) | 38 749 | 649 | 33 500 | 0.89 % |
Кабо-Верде | 56 177 (+21) | 19 161 | 401 | 36 615 | 0.71 % |
Бермудские Острова | 14 442 | 12 669 | 137 | 1 636 | 0.95 % |
Каймановы Острова | 24 477 | 24 142 | 28 | 307 | 0.11 % |
Того | 37 062 (+16) | 13 881 | 273 | 22 908 | 0.74 % |
Гайана | 64 342 (+66) | 41 060 | 1 232 (+1) | 22 050 | 1.91 % |
Гвинея-Бисау | 8 259 (+13) | 2 851 | 171 | 5 237 | 2.07 % |
Багамские Острова | 34 355 (+81) | 24 708 | 810 | 8 837 | 2.36 % |
Гаити | 30 781 (+35) | 21 289 | 835 | 8 657 | 2.71 % |
Ливия | 501 987 | 234 672 | 6 430 | 260 885 | 1.28 % |
Бруней | 147 021 (+515) | 90 157 | 222 (+1) | 56 642 | 0.15 % |
Уганда | 164 331 (+178) | 64 634 | 3 600 (+2) | 96 097 | 2.19 % |
Эритрея | 9 755 (+1) | 2 989 | 103 | 6 663 | 1.06 % |
Синт-Мартен | 10 618 (+66) | 8 976 | 44 | 1 598 | 0.41 % |
Мозамбик | 225 600 (+23) | 76 116 | 2 203 (+2) | 147 281 | 0.98 % |
Судан | 62 251 (+22) | 25 256 | 4 941 (+2) | 32 054 | 7.94 % |
Чад | 7 417 (+2) | 2 367 | 193 | 4 857 | 2.60 % |
Монголия | 924 035 (+1 417) | 608 600 | 2 179 | 313 256 | 0.24 % |
Антигуа и Барбуда | 7 982 (+40) | 6 622 | 138 | 1 222 | 1.73 % |
Замбия | 321 268 (+122) | 9 616 | 3 985 | 307 667 | 1.24 % |
Зимбабве | 250 929 (+287) | 4 071 | 5 496 (+2) | 241 362 | 2.19 % |
Лаос | 209 823 (+95) | 201 728 | 756 (+2) | 7 339 | 0.36 % |
Новая Каледония | 62 016 (+366) | 48 277 | 313 (+1) | 13 426 | 0.50 % |
Бенин | 86 394 | 65 301 | 163 | 20 930 | 0.19 % |
Белиз | 58 749 (+330) | 43 810 | 677 | 14 262 | 1.15 % |
Фиджи | 64 898 (+57) | 12 769 | 862 | 51 267 | 1.33 % |
Доминика | 13 914 (+798) | 13 659 | 63 | 192 | 0.45 % |
Сент-Люсия | 25 132 (+175) | 1 709 | 370 | 23 053 | 1.47 % |
Гренада | 17 390 (+156) | 11 544 | 224 (+1) | 5 622 | 1.29 % |
Сент-Китс и Невис | 5 688 (+19) | 5 575 | 43 | 70 | 0.76 % |
Намибия | 165 117 (+267) | 38 295 | 4 034 (+2) | 122 788 | 2.44 % |
Кюрасао | 43 622 (+473) | 38 907 | 277 (+1) | 4 438 | 0.64 % |
Мальдивы | 179 662 | 26 927 | 298 | 152 437 | 0.17 % |
Ангола | 99 527 (+240) | 34 332 | 1 900 | 63 295 | 1.91 % |
Ботсвана | 307 126 (+512) | 132 997 | 2 695 (+3) | 171 434 | 0.88 % |
ЦАР | 14 649 | 7 677 | 113 | 6 859 | 0.77 % |
Сейшельские Острова | 43 776 (+47) | 22 706 | 167 | 20 903 | 0.38 % |
Гренландия | 11 971 | 9 198 | 21 | 2 752 | 0.18 % |
Монтсеррат | 915 | 666 | 4 | 245 | 0.44 % |
Никарагуа | 18 491 | 13 559 | 238 (+1) | 4 694 | 1.29 % |
Гамбия | 12 002 (+3) | 2 049 | 365 | 9 588 | 3.04 % |
Суринам | 80 416 (+176) | 56 212 | 1 341 (+2) | 22 863 | 1.67 % |
Бурунди | 41 927 (+77) | 41 885 | 38 | 4 | 0.09 % |
Бутан | 59 614 | 57 000 | 21 | 2 593 | 0.04 % |
Мавритания | 59 068 (+43) | 23 499 | 982 | 34 587 | 1.66 % |
Ангилья | 3 203 (+87) | 3 083 | 9 | 111 | 0.28 % |
Источник: DXY