
Регулярно мойте руки
Это одна из наиболее важных профилактических мер для предотвращения заражения. Мойте руки с мылом в течение 30 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее более 60% спирта.
Заразились
Болееют
Умерли
Выздоровели
Все области Украины |
Заразились | Болеют | Умерли | Выздоровели | Летальность |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 1 167 655 (+3939) | 260 361 | 21 046 (+177) | 886 248 | 1.80 % |
Винницкая область | 25073 (+73) | 4354 | 461 (+5) | 20258 | 1.84 % |
Волынская область | 35464 (+70) | 2115 | 557 (+2) | 32792 | 1.57 % |
Днепропетровская область | 64758 (+201) | 12072 | 1655 (+10) | 51031 | 2.56 % |
Донецкая область | 41991 (+174) | 5599 | 769 (+7) | 35623 | 1.83 % |
Житомирская область | 42758 (+38) | 4217 | 707 (+4) | 37834 | 1.65 % |
Закарпатская область | 29957 (+94) | 2607 | 689 (+5) | 26661 | 2.30 % |
Запорожская область | 62492 (+449) | 22586 | 738 (+15) | 39168 | 1.18 % |
Ивано-Франковская область | 45487 (+127) | 4939 | 874 (+6) | 39674 | 1.92 % |
Киев | 123634 (+637) | 72335 | 2211 (+16) | 49088 | 1.79 % |
Киевская область | 66488 (+150) | 18772 | 1069 (+5) | 46647 | 1.61 % |
Кировоградская область | 9405 (+29) | 3447 | 296 (+1) | 5662 | 3.15 % |
Луганская область | 13106 (+64) | 2949 | 358 (+4) | 9799 | 2.73 % |
Львовская область | 67692 (+197) | 10477 | 1958 (+3) | 55257 | 2.89 % |
Николаевская область | 36893 (+115) | 18211 | 609 (+6) | 18073 | 1.65 % |
Одесская область | 79010 (+453) | 14339 | 1262 (+22) | 63409 | 1.60 % |
Полтавская область | 41386 (+197) | 6199 | 840 (+8) | 34347 | 2.03 % |
Ровненская область | 44207 (+58) | 2576 | 546 (+4) | 41085 | 1.24 % |
Сумская область | 44445 (+61) | 4128 | 588 (+10) | 39729 | 1.32 % |
Тернопольская область | 36262 (+67) | 2848 | 499 (+1) | 32915 | 1.38 % |
Харьковская область | 75033 (+237) | 10115 | 1265 (+17) | 63653 | 1.69 % |
Херсонская область | 19827 (+26) | 4720 | 525 (+7) | 14582 | 2.65 % |
Хмельницкая область | 42434 (+39) | 3802 | 744 (+5) | 37888 | 1.75 % |
Черкасская область | 44130 (+208) | 8285 | 489 (+8) | 35356 | 1.11 % |
Черниговская область | 32547 (+3) | 10716 | 498 | 21333 | 1.53 % |
Черновицкая область | 43176 (+172) | 7953 | 839 (+6) | 34384 | 1.94 % |
Источник: Минфин
Страна | Заразились | Болеют | Умерли | Выздоровели | Летальность |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 95 529 483 (+1 064 963) | 29 153 451 | 2 040 790 (+20 842) | 64 335 242 | 2.14 % |
Украина | 1 167 655 (+1 167 655) | 260 361 | 21 046 (+21 046) | 886 248 | 1.80 % |
США | 24 073 555 (+314 698) | 13 163 503 | 398 977 (+3 126) | 10 511 075 | 1.66 % |
Италия | 2 390 963 (+22 230) | 547 920 | 82 554 (+754) | 1 760 489 | 3.45 % |
Испания | 2 336 451 (+84 287) | 2 132 306 | 53 769 (+455) | 150 376 | 2.30 % |
Великобритания | 3 433 494 (+76 133) | 3 343 095 | 89 860 (+1 270) | 539 | 2.62 % |
Турция | 2 392 963 (+12 298) | 98 033 | 24 161 (+329) | 2 270 769 | 1.01 % |
Франция | 2 914 725 (+20 378) | 865 283 | 70 686 (+544) | 1 978 756 | 2.43 % |
Германия | 2 059 314 (+20 669) | 319 617 | 48 105 (+984) | 1 691 592 | 2.34 % |
Россия | 3 591 066 (+22 857) | 546 265 | 66 037 (+471) | 2 978 764 | 1.84 % |
Нидерланды | 917 308 (+10 352) | 892 366 | 13 056 (+91) | 11 886 | 1.42 % |
Бельгия | 678 839 (+1 630) | 639 165 | 20 435 (+39) | 19 239 | 3.01 % |
Иран | 1 336 217 (+11 822) | 153 832 | 56 886 (+169) | 1 125 499 | 4.26 % |
Канада | 715 072 (+12 889) | 73 919 | 18 120 (+255) | 623 033 | 2.53 % |
Португалия | 556 503 (+17 087) | 135 886 | 9 028 (+319) | 411 589 | 1.62 % |
Бразилия | 8 512 238 (+55 533) | 849 863 | 210 328 (+978) | 7 452 047 | 2.47 % |
Ирландия | 174 843 (+5 063) | 146 805 | 2 616 (+21) | 25 422 | 1.50 % |
Швеция | 523 486 | 508 192 | 10 323 | 4 971 | 1.97 % |
Индия | 10 571 773 (+28 932) | 256 616 | 152 419 (+326) | 10 162 738 | 1.44 % |
Израиль | 558 249 (+14 750) | 80 633 | 4 044 (+85) | 473 572 | 0.72 % |
Швейцария | 499 931 (+4 703) | 174 240 | 8 091 (+121) | 317 600 | 1.62 % |
Япония | 328 294 (+5 998) | 71 006 | 4 501 (+55) | 252 787 | 1.37 % |
Перу | 1 064 909 (+8 886) | 43 927 | 38 871 (+217) | 982 111 | 3.65 % |
Эквадор | 231 482 (+674) | 17 831 | 14 319 (+3) | 199 332 | 6.19 % |
Польша | 1 438 914 (+3 332) | 217 788 | 33 407 (+52) | 1 187 719 | 2.32 % |
Норвегия | 58 651 (+334) | 11 519 | 521 (+4) | 46 611 | 0.89 % |
Австралия | 28 708 (+39) | 440 | 909 | 27 359 | 3.17 % |
Саудовская Аравия | 365 099 (+346) | 1 922 | 6 329 (+11) | 356 848 | 1.73 % |
Румыния | 695 153 (+3 665) | 52 433 | 17 271 (+107) | 625 449 | 2.48 % |
Мексика | 1 641 428 (+11 170) | 277 616 | 140 704 (+463) | 1 223 108 | 8.57 % |
Чили | 673 750 (+8 257) | 25 385 | 17 547 (+112) | 630 818 | 2.60 % |
Пакистан | 521 211 (+1 920) | 34 986 | 10 997 (+46) | 475 228 | 2.11 % |
Чехия | 891 852 (+7 946) | 144 957 | 14 449 (+234) | 732 446 | 1.62 % |
Сербия | 429 962 (+3 248) | 375 511 | 5 181 (+46) | 49 270 | 1.20 % |
Филиппины | 502 736 (+2 159) | 26 836 | 9 909 (+14) | 465 991 | 1.97 % |
Индонезия | 917 015 (+20 373) | 144 798 | 26 282 (+515) | 745 935 | 2.87 % |
ОАЭ | 256 732 (+6 924) | 27 617 | 751 (+11) | 228 364 | 0.29 % |
Австрия | 394 939 (+1 161) | 16 952 | 7 122 (+40) | 370 865 | 1.80 % |
Белоруссия | 227 360 (+3 823) | 14 990 | 1 591 (+18) | 210 779 | 0.70 % |
Сингапур | 59 113 (+30) | 300 | 29 | 58 784 | 0.05 % |
Катар | 147 504 (+415) | 3 241 | 248 (+2) | 144 015 | 0.17 % |
Дания | 189 895 (+2 575) | 17 924 | 1 805 (+85) | 170 166 | 0.95 % |
Панама | 298 019 (+1 750) | 54 233 | 4 787 (+49) | 238 999 | 1.61 % |
Доминиканская Республика | 193 118 (+1 779) | 48 651 | 2 437 (+5) | 142 030 | 1.26 % |
Финляндия | 40 505 (+404) | 8 887 | 618 | 31 000 | 1.53 % |
Люксембург | 48 844 (+79) | 2 638 | 552 | 45 654 | 1.13 % |
Колумбия | 1 923 132 (+32 098) | 119 906 | 49 004 (+748) | 1 754 222 | 2.55 % |
Южная Корея | 72 729 (+389) | 12 742 | 1 264 (+15) | 58 723 | 1.74 % |
Малайзия | 161 740 (+3 306) | 38 791 | 605 (+4) | 122 344 | 0.37 % |
Марокко | 460 144 (+1 279) | 16 481 | 7 977 (+66) | 435 686 | 1.73 % |
Греция | 148 925 (+555) | 141 964 | 5 488 (+47) | 1 473 | 3.69 % |
Египет | 156 397 (+890) | 24 821 | 8 583 (+56) | 122 993 | 5.49 % |
Молдова | 153 112 (+472) | 6 515 | 3 267 (+22) | 143 330 | 2.13 % |
Аргентина | 1 807 428 (+15 466) | 166 828 | 45 832 (+537) | 1 594 768 | 2.54 % |
Китай | 99 026 (+232) | 2 201 | 4 805 (+1) | 92 020 | 4.85 % |
ЮАР | 1 346 936 (+21 277) | 192 035 | 37 449 (+598) | 1 117 452 | 2.78 % |
Венгрия | 352 703 (+875) | 110 853 | 11 409 (+68) | 230 441 | 3.23 % |
Кувейт | 158 244 (+1 211) | 5 800 | 948 (+1) | 151 496 | 0.60 % |
Эстония | 37 344 (+265) | 10 342 | 333 (+8) | 26 669 | 0.89 % |
Узбекистан | 78 036 (+132) | 1 082 | 619 | 76 335 | 0.79 % |
Хорватия | 225 128 (+174) | 3 276 | 4 655 (+39) | 217 197 | 2.07 % |
Казахстан | 215 947 (+4 046) | 91 644 | 2 956 (+71) | 121 347 | 1.37 % |
Бангладеш | 528 329 (+1 266) | 47 234 | 7 922 (+39) | 473 173 | 1.50 % |
Алжир | 103 833 (+222) | 30 619 | 2 841 (+10) | 70 373 | 2.74 % |
Словения | 149 434 (+878) | 144 046 | 3 361 (+84) | 2 027 | 2.25 % |
Бахрейн | 97 607 (+339) | 3 208 | 360 (+2) | 94 039 | 0.37 % |
Таиланд | 12 423 (+369) | 3 147 | 70 | 9 206 | 0.56 % |
Македония | 88 992 (+243) | 12 500 | 2 715 (+19) | 73 777 | 3.05 % |
Литва | 167 992 (+476) | 61 226 | 2 469 (+24) | 104 297 | 1.47 % |
Оман | 131 790 (+526) | 6 214 | 1 512 (+3) | 124 064 | 1.15 % |
Словакия | 224 385 (+1 633) | 49 767 | 3 526 (+109) | 171 092 | 1.57 % |
Босния и Герцеговина | 118 083 (+1 072) | 27 092 | 4 486 (+75) | 86 505 | 3.80 % |
Камерун | 28 010 (+674) | 2 663 | 455 (+4) | 24 892 | 1.62 % |
Азербайджан | 227 391 (+440) | 8 598 | 3 022 (+24) | 215 771 | 1.33 % |
Куба | 17 501 | 4 155 | 166 | 13 180 | 0.95 % |
Тунис | 180 090 (+2 859) | 46 544 | 5 692 (+76) | 127 854 | 3.16 % |
Болгария | 213 383 (+1 647) | 40 096 | 8 565 (+91) | 164 722 | 4.01 % |
Армения | 164 676 (+441) | 8 614 | 2 998 (+11) | 153 064 | 1.82 % |
Кипр | 28 968 (+157) | 26 741 | 170 (+3) | 2 057 | 0.59 % |
Афганистан | 54 062 (+124) | 5 851 | 2 343 (+7) | 45 868 | 4.33 % |
Джибути | 5 905 (+5) | 159 | 65 | 5 681 | 1.10 % |
Коста-Рика | 184 187 | 40 397 | 2 416 | 141 374 | 1.31 % |
Латвия | 55 908 (+811) | 12 499 | 983 (+22) | 42 426 | 1.76 % |
Исландия | 5 956 (+8) | 160 | 29 | 5 767 | 0.49 % |
Ливан | 252 812 (+3 654) | 99 826 | 1 906 (+40) | 151 080 | 0.75 % |
Гана | 57 714 (+733) | 1 776 | 346 (+5) | 55 592 | 0.60 % |
Ирак | 609 029 (+1 442) | 24 878 | 12 953 (+18) | 571 198 | 2.13 % |
Кот-д’Ивуар | 25 241 (+385) | 1 996 | 141 | 23 104 | 0.56 % |
Нигер | 4 156 (+24) | 972 | 140 (+2) | 3 044 | 3.37 % |
Андорра | 9 038 | 831 | 91 | 8 116 | 1.01 % |
Реюньйон | 9 443 | 9 398 | 45 | 0 | 0.48 % |
Гондурас | 134 111 (+604) | 70 625 | 3 354 (+6) | 60 132 | 2.50 % |
Киргизстан | 83 178 (+192) | 2 687 | 1 387 (+5) | 79 104 | 1.67 % |
Боливия | 187 183 (+1 503) | 34 110 | 9 636 (+40) | 143 437 | 5.15 % |
Гвинея | 14 114 (+49) | 994 | 81 | 13 039 | 0.57 % |
Сан-Марино | 2 787 (+20) | 259 | 65 | 2 463 | 2.33 % |
Мальта | 15 742 (+295) | 2 784 | 241 (+3) | 12 717 | 1.53 % |
Грузия | 247 915 (+890) | 10 321 | 2 958 (+42) | 234 636 | 1.19 % |
Нигерия | 110 387 (+1 444) | 19 635 | 1 435 (+15) | 89 317 | 1.30 % |
Новая Зеландия | 2 116 | 411 | 25 | 1 680 | 1.18 % |
Буркина-Фасо | 9 188 (+379) | 2 059 | 102 (+5) | 7 027 | 1.11 % |
Остров Мен | 386 (+6) | 16 | 25 | 345 | 6.48 % |
Конго | 21 059 (+367) | 5 615 | 634 (+4) | 14 810 | 3.01 % |
Албания | 67 982 (+766) | 25 831 | 1 281 (+11) | 40 870 | 1.88 % |
Черногория | 55 561 (+425) | 9 542 | 745 (+2) | 45 274 | 1.34 % |
Маврикий | 527 | 21 | 10 | 496 | 1.90 % |
Майотта | 6 611 | 6 553 | 58 | 0 | 0.88 % |
Уругвай | 32 378 (+709) | 8 157 | 311 (+13) | 23 910 | 0.96 % |
Венесуэла | 119 306 (+450) | 5 583 | 1 101 (+6) | 112 622 | 0.92 % |
Фарерские Острова | 626 (+7) | 58 | 0 | 568 | 0.00 % |
Кения | 99 227 (+145) | 14 169 | 1 734 (+6) | 83 324 | 1.75 % |
Гватемала | 149 146 (+548) | 9 044 | 5 278 (+58) | 134 824 | 3.54 % |
Шри-Ланка | 53 408 (+1 095) | 7 318 | 270 (+14) | 45 820 | 0.51 % |
Сальвадор | 51 437 (+653) | 4 716 | 1 498 (+19) | 45 223 | 2.91 % |
Мартиника | 6 227 | 6 184 | 43 | 0 | 0.69 % |
Мали | 7 839 (+16) | 1 967 | 310 (+2) | 5 562 | 3.95 % |
Сенегал | 23 224 (+486) | 3 284 | 526 (+17) | 19 414 | 2.26 % |
Гваделупа | 8 834 | 8 678 | 156 | 0 | 1.77 % |
Иордания | 314 514 (+957) | 11 501 | 4 145 (+8) | 298 868 | 1.32 % |
Парагвай | 122 160 (+512) | 22 067 | 2 505 (+10) | 97 588 | 2.05 % |
Танзания | 509 | 321 | 21 | 167 | 4.13 % |
Гибралтар | 3 670 (+161) | 938 | 43 (+18) | 2 689 | 1.17 % |
Тринидад и Тобаго | 7 399 (+29) | 329 | 132 (+1) | 6 938 | 1.78 % |
Ямайка | 14 161 (+65) | 2 163 | 324 (+1) | 11 674 | 2.29 % |
Вьетнам | 1 504 (+10) | 130 | 35 | 1 339 | 2.33 % |
Французская Гвиана | 14 975 (+199) | 14 900 | 75 (+1) | 0 | 0.50 % |
Аруба | 6 451 (+46) | 476 | 52 | 5 923 | 0.81 % |
Монако | 1 205 (+36) | 297 | 8 | 900 | 0.66 % |
Габон | 9 899 (+80) | 335 | 66 | 9 498 | 0.67 % |
Мьянма | 134 795 (+926) | 13 622 | 2 973 (+31) | 118 200 | 2.21 % |
Лихтенштейн | 2 441 | 196 | 49 | 2 196 | 2.01 % |
Руанда | 11 032 (+182) | 3 527 | 142 (+2) | 7 363 | 1.29 % |
Мадагаскар | 18 301 (+300) | 419 | 273 (+6) | 17 609 | 1.49 % |
Эфиопия | 131 195 (+423) | 13 018 | 2 030 (+1) | 116 147 | 1.55 % |
Экваториальная Гвинея | 5 279 (+2) | 50 | 86 | 5 143 | 1.63 % |
Сомали | 4 744 | 975 | 130 | 3 639 | 2.74 % |
Камбоджа | 382 | 20 | 0 | 362 | 0.00 % |
Барбадос | 1 095 (+59) | 609 | 7 | 479 | 0.64 % |
Либерия | 1 876 (+76) | 386 | 84 (+1) | 1 406 | 4.48 % |
Французская Полинезия | 17 635 | 12 342 | 126 | 5 167 | 0.71 % |
Кабо-Верде | 12 993 (+92) | 740 | 119 | 12 134 | 0.92 % |
Бермудские Острова | 624 (+2) | 95 | 10 | 519 | 1.60 % |
Каймановы Острова | 338 | 42 | 2 | 294 | 0.59 % |
Того | 4 302 (+30) | 454 | 73 | 3 775 | 1.70 % |
Гайана | 6 908 (+163) | 573 | 170 | 6 165 | 2.46 % |
Гвинея-Бисау | 2 447 | 65 | 45 | 2 337 | 1.84 % |
Багамские Острова | 8 032 | 1 332 | 175 | 6 525 | 2.18 % |
Гаити | 10 781 (+146) | 1 621 | 240 (+2) | 8 920 | 2.23 % |
Ливия | 109 088 (+1 071) | 22 355 | 1 665 (+14) | 85 068 | 1.53 % |
Бруней | 152 | 4 | 3 | 145 | 1.97 % |
Уганда | 38 085 | 24 743 | 304 | 13 038 | 0.80 % |
Эритрея | 1 877 (+72) | 1 068 | 6 | 803 | 0.32 % |
Синт-Мартен | 1 046 | 1 034 | 12 | 0 | 1.15 % |
Мозамбик | 27 446 (+1 584) | 8 317 | 249 (+15) | 18 880 | 0.91 % |
Судан | 26 279 (+549) | 8 988 | 1 603 (+27) | 15 688 | 6.10 % |
Чад | 2 895 (+40) | 677 | 111 | 2 107 | 3.83 % |
Монголия | 1 517 (+26) | 607 | 1 | 909 | 0.07 % |
Антигуа и Барбуда | 155 | 7 | 5 | 143 | 3.23 % |
Замбия | 38 207 (+2 133) | 10 321 | 559 (+22) | 27 327 | 1.46 % |
Зимбабве | 27 203 (+322) | 9 978 | 713 (+30) | 16 512 | 2.62 % |
Лаос | 41 | 4 | 0 | 37 | 0.00 % |
Новая Каледония | 40 | 10 | 0 | 30 | 0.00 % |
Бенин | 3 413 (+162) | 122 | 46 (+2) | 3 245 | 1.35 % |
Белиз | 11 580 (+124) | 605 | 281 (+1) | 10 694 | 2.43 % |
Фиджи | 49 (+3) | 3 | 2 | 44 | 4.08 % |
Доминика | 96 | 9 | 0 | 87 | 0.00 % |
Сент-Люсия | 621 (+45) | 284 | 8 (+2) | 329 | 1.29 % |
Гренада | 134 | 26 | 1 | 107 | 0.75 % |
Сент-Китс и Невис | 32 (+2) | 8 | 0 | 24 | 0.00 % |
Намибия | 30 363 (+165) | 3 610 | 285 (+5) | 26 468 | 0.94 % |
Кюрасао | 18 762 | 18 354 | 408 | 0 | 2.17 % |
Мальдивы | 14 513 (+51) | 927 | 49 | 13 537 | 0.34 % |
Ангола | 18 875 (+196) | 2 319 | 436 (+8) | 16 120 | 2.31 % |
Ботсвана | 16 648 (+597) | 3 058 | 71 (+23) | 13 519 | 0.43 % |
ЦАР | 4 973 | 2 986 | 63 | 1 924 | 1.27 % |
Сейшельские Острова | 689 (+33) | 208 | 21 | 460 | 3.05 % |
Гренландия | 26 | 7 | 0 | 19 | 0.00 % |
Монтсеррат | 13 | 0 | 1 | 12 | 7.69 % |
Никарагуа | 6 097 | 1 705 | 167 | 4 225 | 2.74 % |
Гамбия | 3 802 | 10 | 124 | 3 668 | 3.26 % |
Суринам | 7 527 (+58) | 628 | 141 | 6 758 | 1.87 % |
Бурунди | 1 245 (+60) | 1 239 | 2 | 4 | 0.16 % |
Бутан | 842 | 267 | 1 | 574 | 0.12 % |
Мавритания | 16 039 (+76) | 1 133 | 402 (+2) | 14 504 | 2.51 % |
Ангилья | 13 (+1) | 10 | 0 | 3 | 0.00 % |
Источник: DXY
В конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй (Китай) произошла вспышка тяжелой респираторной инфекции COVID-19 (аббревиатура от COrona VIrus Disease 2019), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. До этого времени о новом коронавирусе ничего не было известно.
Более чем 81 000 человек заразились вирусом в Китае. Инфекция также быстро распространилась по всему миру.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, поскольку болезнь поразила все страны и континенты.
Так как заболевание вызывается новым вирусом, к которому у людей нет приобретенного иммунитета, к инфекции восприимчивы люди всех без исключения возрастных категорий. В более тяжелой форме болезнь протекает у пожилых людей и у людей с определенными заболеваниями.
При прямом физическом контакте с зараженным человеком (например, во время рукопожатия или поцелуя).
При контакте с выделениями инфицированного человека, в результате вдыхания капель, выделяемых при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа зараженного.
При нахождении в закрытом помещении с зараженным человеком на расстоянии меньше 2 метров не менее 15 минут.
На начальном этапе заражения новым типом возбудителя признаки коронавируса совпадают со всеми признаками обычной простуды или гриппа. К основным симптомам COVID-19 относятся:
Это одна из наиболее важных профилактических мер для предотвращения заражения. Мойте руки с мылом в течение 30 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее более 60% спирта.
В общественных местах старайтесь держаться на расстоянии минимум 1 м от других людей, особенно если они чихают или кашляют.
Во избежание распространения и заражения коронавирусом не выходите из дома без лишней надобности.
Если вы кашляете или чихаете, носите маску. Она также минимизирует касания руками лица.
Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Затем, при прикосновении рук к глазам, носу или рту, вирус легко попадает с кожи рук в организм.
По возможности старайтесь избегать мест, где много людей.
Минимизируйте физический контакт при встрече и общении, это значительно уменьшит риск заражения.
Избегайте тесного контакта со всеми, у кого кашель, насморк, повышенная температура тела.
Коронавирусы — это семейство вирусов, поражающих животных или людей. Их название связано со
специфической формой вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Как
правило, заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в достаточно легкой форме, не вызывая
тяжелых последствий. Однако существуют и тяжелые формы, такие как Mers, вызывающий
средневосточный респираторный синдром, для которого характерно развитие острой пневмонии
и почечной недостаточности, Sars, возбудитель атипичной пневмонии или острого респираторного
синдрома. SARS-CoV-2, причина инфекции COVID-19 также относится к тяжелым формам.
Коронавирусы погибают при температуре свыше 50 °C, при этом хорошо переносят
замораживание.
COVID19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019) – инфекционное заболевание,
вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане
(Китай) в декабре 2019 г. о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.
Инкубационный период и последовательный интервал (время между последовательными
случаями) для COVID-19 оценивается в 5–6 дней, а для вирусов гриппа он составляет 3 дня. Таким
образом, грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.
COVID-19 вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп. В отличие от сезонных
штаммов гриппа, у людей нет иммунитета к вирусу COVID-19.
По данным ВОЗ, продолжительность инкубационного периода COVID19 (времени, которое
проходит между заражением и появлением клинических симптомов болезни) колеблется в
пределах от 1 до 14 дней, но чаще всего составляет около 5 дней.
Первый шаг – оставайтесь дома, свяжитесь с вашим семейным врачом и опишите в
деталях свои симптомы. Если есть повод для беспокойства, доктор сообщает об этом в
определенные службы. Если таких причин нет, семейный врач дает рекомендации по
лечению в домашних условиях.
Если у вас температура выше 38 °C и вы испытываете сложности с дыханием –
немедленно вызывайте скорую.
Бывают случаи, когда связаться с семейным врачом по каким-либо причинам нет
возможности. Тогда необходимо позвонить на горячую линию 1545 или 103. Операторы
соберут эпидеманамнез и примут решение, отправлять ли к вам специальную бригаду.
На сегодняшний день существуют два вида тестов для диагностики СOVID-19. Первый вид – тест-
система ПЦР – является самым точным при выявлении заражения коронавирусом и проводится
только в лабораториях. Для анализа у человека берется мазок из горла или носа.
Второй вид – экспресс-тест – на наличие в крови иммуноглобулинов. Для этого теста
необходимо брать кровь из пальца. Его эффективность заметно ниже первого, поскольку он
выявляет лишь косвенные признаки наличия вируса. И еще один нюанс: иммуноглобулины
(антитела) вырабатываются только на 5–7-й день инфицирования, то есть, если вы сделаете тест
раньше, он будет неинформативным.
Министерство здравоохранения определило критерии, по которым человек может считаться
контактным, и кому нужно делать тест на выявление COVID-19.
В Украине тест на коронавирус делают только по направлению врачей и при наличии
медицинских показаний – прежде всего это симптомы коронавируса (высокая температура,
кашель, затрудненное дыхание), а также сопутствующие факторы, такие как пребывание за
границей, в странах с высоким риском заражения, контакт с уже зараженным человеком.
Фрукты – непригодная среда для выживания вируса. Нет никаких данных о передаче вируса через
фрукты. Напоминаем, что все фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, но это стандартная
рекомендация.
На данный момент нет официальных подтверждений, что домашние животные, например коты
или собаки, могут быть переносчиками COVID-19.
Для дезинфекции рук и предметов необходимо использовать раствор с содержанием спирта не
менее 60–80% или с 2% хлоргексидина. Другие средства не оказывают доказанного
антисептического действия.