
Регулярно мойте руки
Это одна из наиболее важных профилактических мер для предотвращения заражения. Мойте руки с мылом в течение 30 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее более 60% спирта.
Заразились
Болееют
Умерли
Выздоровели
Все области Украины |
Заразились | Болеют | Умерли | Выздоровели | Летальность |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | Warning: Division by zero in /home/cv383270/coronavirusonline.com.ua/www/wp-content/themes/CoronavirusOnline/index.php on line 175 nan % |
Винницкая область | 153965 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Волынская область | 142206 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Днепропетровская область | 319171 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Донецкая область | 222794 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Житомирская область | 198261 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Закарпатская область | 116515 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Запорожская область | 227984 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ивано-Франковская область | 185573 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Киев | 480302 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Киевская область | 243025 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Кировоградская область | 47284 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Луганская область | 80676 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Львовская область | 307547 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Николаевская область | 156458 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Одесская область | 331929 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Полтавская область | 199299 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ровненская область | 175663 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Сумская область | 186176 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Тернопольская область | 149090 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Харьковская область | 307426 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Херсонская область | 110186 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Хмельницкая область | 211466 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Черкасская область | 178674 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Черниговская область | 127853 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Черновицкая область | 155406 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Источник: Минфин
Страна | Заразились | Болеют | Умерли | Выздоровели | Летальность |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 542 669 125 (+5 461 225) | 187 503 101 | 6 341 488 (+23 625) | 348 824 536 | 1.17 % |
Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | Warning: Division by zero in /home/cv383270/coronavirusonline.com.ua/www/wp-content/themes/CoronavirusOnline/index.php on line 386 nan % |
США | 86 909 569 (+273 263) | 1 541 337 | 1 015 805 (+970) | 84 352 427 | 1.17 % |
Италия | 18 071 634 (+112 305) | 11 589 223 | 167 967 (+125) | 6 314 444 | 0.93 % |
Испания | 12 613 634 | 12 355 654 | 107 604 | 150 376 | 0.85 % |
Великобритания | 22 636 418 (+33 137) | 15 965 388 | 179 961 (+77) | 6 491 069 | 0.80 % |
Турция | 15 085 742 | 9 215 135 | 98 996 | 5 771 611 | 0.66 % |
Франция | 30 494 968 (+157 819) | 29 977 608 | 149 337 (+106) | 368 023 | 0.49 % |
Германия | 27 681 775 (+227 550) | 23 212 725 | 140 650 (+188) | 4 328 400 | 0.51 % |
Россия | 18 412 805 (+6 320) | 8 100 034 | 380 776 (+133) | 9 931 995 | 2.07 % |
Нидерланды | 8 263 199 | 8 228 373 | 22 940 | 11 886 | 0.28 % |
Бельгия | 4 211 511 (+14 166) | 4 160 389 | 31 883 (+15) | 19 239 | 0.76 % |
Иран | 7 235 696 (+521) | 3 101 108 | 141 377 (+7) | 3 993 211 | 1.95 % |
Канада | 3 937 332 (+7 741) | 358 435 | 41 867 (+95) | 3 537 030 | 1.06 % |
Португалия | 5 109 412 (+28 825) | 695 298 | 23 995 (+43) | 4 390 119 | 0.47 % |
Бразилия | 31 962 782 (+143 955) | 9 906 616 | 669 895 (+505) | 21 386 271 | 2.10 % |
Ирландия | 1 587 385 (+9 101) | 1 554 494 | 7 469 (+27) | 25 422 | 0.47 % |
Швеция | 2 515 769 (+2 916) | 2 491 705 | 19 093 (+18) | 4 971 | 0.76 % |
Индия | 43 362 294 (+30 649) | 232 459 | 524 954 (+51) | 42 604 881 | 1.21 % |
Израиль | 4 275 786 (+15 398) | 129 172 | 10 919 (+8) | 4 135 695 | 0.26 % |
Швейцария | 3 726 615 | 3 395 193 | 13 822 (+2) | 317 600 | 0.37 % |
Япония | 9 194 660 (+20 722) | 7 451 016 | 31 089 (+30) | 1 712 555 | 0.34 % |
Перу | 3 605 614 (+4 621) | 1 170 396 | 213 425 (+30) | 2 221 793 | 5.92 % |
Эквадор | 898 667 | 26 256 | 35 695 | 836 716 | 3.97 % |
Польша | 6 012 635 (+651) | 4 038 | 116 412 (+8) | 5 892 185 | 1.94 % |
Норвегия | 1 442 891 (+1 727) | 12 690 | 3 280 (+30) | 1 426 921 | 0.23 % |
Австралия | 7 945 726 (+57 916) | 307 984 | 9 603 (+96) | 7 628 139 | 0.12 % |
Саудовская Аравия | 788 294 (+1 082) | 242 653 | 9 194 (+3) | 536 447 | 1.17 % |
Румыния | 2 915 487 | 950 239 | 65 726 | 1 899 522 | 2.25 % |
Мексика | 5 906 953 (+15 364) | 2 448 199 | 325 487 (+29) | 3 133 267 | 5.51 % |
Чили | 3 924 247 (+18 140) | 2 116 078 | 58 335 (+49) | 1 749 834 | 1.49 % |
Пакистан | 1 533 047 (+577) | 257 507 | 30 385 (+1) | 1 245 155 | 1.98 % |
Чехия | 3 928 025 (+1 445) | 418 766 | 40 312 (+3) | 3 468 947 | 1.03 % |
Сербия | 2 253 090 (+1 118) | 2 126 544 | 19 259 (+6) | 107 287 | 0.85 % |
Филиппины | 3 677 924 | -49 911 | 59 125 | 3 668 710 | 1.61 % |
Индонезия | 6 074 825 (+1 907) | 12 148 | 156 706 (+4) | 5 905 971 | 2.58 % |
ОАЭ | 933 688 (+3 213) | 182 125 | 2 309 | 749 254 | 0.25 % |
Австрия | 4 391 150 (+11 372) | 3 781 605 | 20 011 (+1) | 589 534 | 0.46 % |
Белоруссия | 982 867 | 67 757 | 6 978 | 908 132 | 0.71 % |
Сингапур | 1 390 558 (+12 468) | 14 002 | 1 408 (+3) | 1 375 148 | 0.10 % |
Катар | 378 176 (+1 365) | 131 422 | 678 | 246 076 | 0.18 % |
Дания | 3 180 136 | 2 654 203 | 6 436 (+4) | 519 497 | 0.20 % |
Панама | 910 522 (+4 087) | 433 349 | 8 335 (+6) | 468 838 | 0.92 % |
Доминиканская Республика | 600 410 (+1 816) | 458 929 | 4 383 | 137 098 | 0.73 % |
Финляндия | 1 133 597 (+8 255) | 65 638 | 4 832 (+61) | 1 063 127 | 0.43 % |
Люксембург | 258 467 (+964) | 9 699 | 1 088 (+1) | 247 680 | 0.42 % |
Колумбия | 6 151 354 (+19 697) | 59 172 | 139 970 (+52) | 5 952 212 | 2.28 % |
Южная Корея | 18 312 993 (+14 652) | 17 951 947 | 24 498 (+1) | 336 548 | 0.13 % |
Малайзия | 4 549 847 (+5 221) | 129 721 | 35 742 (+5) | 4 384 384 | 0.79 % |
Марокко | 1 195 883 (+6 227) | 249 553 | 16 094 (+7) | 930 236 | 1.35 % |
Греция | 3 583 526 (+21 002) | 3 189 470 | 30 141 (+26) | 363 915 | 0.84 % |
Египет | 515 645 | 191 489 | 24 722 | 299 434 | 4.79 % |
Молдова | 519 741 (+38) | 145 310 | 11 563 | 362 868 | 2.22 % |
Аргентина | 9 341 492 | 214 171 | 129 016 | 8 998 305 | 1.38 % |
Китай | 4 095 009 (+46 070) | 3 777 426 | 20 593 (+152) | 296 990 | 0.50 % |
ЮАР | 3 717 067 | -32 147 337 | 100 020 | 35 764 384 | 2.69 % |
Венгрия | 1 925 083 | 9 213 | 46 626 | 1 869 244 | 2.42 % |
Кувейт | 640 857 (+564) | 6 458 | 2 555 | 631 844 | 0.40 % |
Эстония | 579 316 | 186 313 | 2 588 | 390 415 | 0.45 % |
Узбекистан | 240 087 (+192) | 42 610 | 1 637 | 195 840 | 0.68 % |
Хорватия | 1 143 354 (+1 009) | 532 382 | 16 043 (+8) | 594 929 | 1.40 % |
Казахстан | 1 395 281 (+45) | 1 254 916 | 19 018 (+1) | 121 347 | 1.36 % |
Бангладеш | 1 960 528 (+1 319) | 426 684 | 29 135 (+1) | 1 504 709 | 1.49 % |
Алжир | 266 015 (+22) | 124 182 | 6 875 | 134 958 | 2.58 % |
Словения | 1 033 524 (+1 446) | 1 023 681 | 7 816 (+3) | 2 027 | 0.76 % |
Бахрейн | 613 386 (+3 833) | 117 475 | 1 492 (+1) | 494 419 | 0.24 % |
Таиланд | 4 509 541 (+4 612) | 20 566 | 30 559 (+34) | 4 458 416 | 0.68 % |
Македония | 313 252 (+202) | 576 | 9 322 | 303 354 | 2.98 % |
Литва | 1 066 353 (+573) | 518 609 | 9 164 (+1) | 538 580 | 0.86 % |
Оман | 390 244 | 96 166 | 4 628 | 289 450 | 1.19 % |
Словакия | 2 547 645 (+845) | 2 272 203 | 20 142 (+5) | 255 300 | 0.79 % |
Босния и Герцеговина | 378 370 (+69) | 1 981 | 15 799 (+2) | 360 590 | 4.18 % |
Камерун | 120 002 (+55) | 37 639 | 1 930 | 80 433 | 1.61 % |
Азербайджан | 793 089 (+53) | 574 692 | 9 716 | 208 681 | 1.23 % |
Куба | 1 105 846 (+51) | 80 346 | 8 529 | 1 016 971 | 0.77 % |
Тунис | 1 046 703 | 5 847 | 28 670 | 1 012 186 | 2.74 % |
Болгария | 1 169 474 (+656) | 277 988 | 37 238 (+8) | 854 248 | 3.18 % |
Армения | 423 104 | 202 841 | 8 629 | 211 634 | 2.04 % |
Кипр | 504 717 (+7 263) | 412 890 | 1 072 (+2) | 90 755 | 0.21 % |
Афганистан | 181 987 (+179) | 56 092 | 7 715 | 118 180 | 4.24 % |
Джибути | 15 690 | 3 339 | 189 | 12 162 | 1.20 % |
Коста-Рика | 904 934 | 82 602 | 8 525 | 813 807 | 0.94 % |
Латвия | 832 884 (+399) | 275 211 | 5 855 (+4) | 551 818 | 0.70 % |
Исландия | 192 031 | 4 870 | 153 | 187 008 | 0.08 % |
Ливан | 1 105 959 (+1 691) | 780 719 | 10 457 (+2) | 314 783 | 0.95 % |
Гана | 164 612 (+448) | 40 708 | 1 448 | 122 456 | 0.88 % |
Ирак | 2 335 436 (+1 993) | 1 755 217 | 25 229 | 554 990 | 1.08 % |
Кот-д’Ивуар | 85 518 | 26 240 | 804 (+2) | 58 474 | 0.94 % |
Нигер | 9 031 | 2 952 | 310 | 5 769 | 3.43 % |
Андорра | 43 774 (+325) | 5 620 | 155 | 37 999 | 0.35 % |
Реюньйон | 421 269 | 420 462 | 807 | 0 | 0.19 % |
Гондурас | 426 179 | 1 573 | 10 971 | 413 635 | 2.57 % |
Киргизстан | 201 024 (+8) | 24 237 | 2 991 | 173 796 | 1.49 % |
Боливия | 918 551 (+2 459) | 436 595 | 21 952 | 460 004 | 2.39 % |
Гвинея | 36 817 | 7 385 | 442 | 28 990 | 1.20 % |
Сан-Марино | 17 631 | 3 522 | 115 | 13 994 | 0.65 % |
Мальта | 99 659 (+1 066) | 4 297 | 738 (+3) | 94 624 | 0.74 % |
Грузия | 1 659 371 | 1 047 863 | 16 839 | 594 669 | 1.01 % |
Нигерия | 256 711 | 46 309 | 3 148 | 207 254 | 1.23 % |
Новая Зеландия | 1 294 657 (+5 529) | 98 493 | 1 380 (+12) | 1 194 784 | 0.11 % |
Буркина-Фасо | 21 044 | 6 765 | 387 | 13 892 | 1.84 % |
Остров Мен | 33 821 | 20 937 | 108 | 12 776 | 0.32 % |
Конго | 91 082 (+521) | 58 853 | 1 371 (+18) | 30 858 | 1.51 % |
Албания | 278 211 (+548) | 73 432 | 3 497 | 201 282 | 1.26 % |
Черногория | 238 925 (+263) | 80 921 | 2 723 | 155 281 | 1.14 % |
Маврикий | 229 479 (+2 037) | 226 623 | 1 002 (+1) | 1 854 | 0.44 % |
Майотта | 37 877 (+57) | 37 690 | 187 | 0 | 0.49 % |
Уругвай | 951 948 | 261 117 | 7 312 | 683 519 | 0.77 % |
Венесуэла | 525 340 (+235) | 162 276 | 5 725 | 357 339 | 1.09 % |
Фарерские Острова | 34 658 | 3 210 | 28 | 31 420 | 0.08 % |
Кения | 331 037 (+1 013) | 68 835 | 5 651 | 256 551 | 1.71 % |
Гватемала | 889 913 (+9 198) | 741 467 | 18 456 (+42) | 129 990 | 2.07 % |
Шри-Ланка | 664 047 (+29) | 67 746 | 16 521 (+1) | 579 780 | 2.49 % |
Сальвадор | 169 646 | 33 097 | 4 139 (+1) | 132 410 | 2.44 % |
Мартиника | 188 959 | 188 002 | 957 | 0 | 0.51 % |
Мали | 31 149 (+7) | 16 128 | 736 | 14 285 | 2.36 % |
Сенегал | 86 254 (+23) | 12 514 | 1 988 | 71 752 | 2.30 % |
Гваделупа | 166 424 | 165 474 | 950 | 0 | 0.57 % |
Иордания | 1 698 316 | 879 464 | 14 068 | 804 784 | 0.83 % |
Парагвай | 653 428 | 186 094 | 18 947 | 448 387 | 2.90 % |
Танзания | 35 366 | 34 358 | 841 | 167 | 2.38 % |
Гибралтар | 19 306 (+296) | 2 676 | 104 (+2) | 16 526 | 0.54 % |
Тринидад и Тобаго | 166 420 (+367) | 108 141 | 3 994 (+7) | 54 285 | 2.40 % |
Ямайка | 142 011 (+230) | 82 315 | 3 107 (+9) | 56 589 | 2.19 % |
Вьетнам | 10 740 595 (+1 686) | 16 132 | 43 084 | 10 681 379 | 0.40 % |
Французская Гвиана | 85 596 | 85 196 | 400 | 0 | 0.47 % |
Аруба | 40 179 | 28 649 | 271 | 11 259 | 0.67 % |
Монако | 12 769 (+54) | 10 252 | 57 | 2 460 | 0.45 % |
Габон | 47 824 (+82) | 20 471 | 305 (+1) | 27 048 | 0.64 % |
Мьянма | 613 532 (+11) | 94 834 | 19 434 | 499 264 | 3.17 % |
Лихтенштейн | 17 779 (+41) | 5 831 | 85 | 11 863 | 0.48 % |
Руанда | 130 723 (+77) | 37 774 | 1 459 | 91 490 | 1.12 % |
Мадагаскар | 65 009 | 22 289 | 1 398 | 41 322 | 2.15 % |
Эфиопия | 486 373 (+1 326) | 121 850 | 7 526 (+1) | 356 997 | 1.55 % |
Экваториальная Гвинея | 16 001 | 4 522 | 183 | 11 296 | 1.14 % |
Сомали | 26 748 | 16 137 | 1 361 | 9 250 | 5.09 % |
Камбоджа | 136 262 | 0 | 3 056 | 133 206 | 2.24 % |
Барбадос | 83 390 (+295) | 76 099 | 472 | 6 819 | 0.57 % |
Либерия | 7 493 | 1 711 | 294 | 5 488 | 3.92 % |
Французская Полинезия | 73 234 (+48) | 377 | 649 | 72 208 | 0.89 % |
Кабо-Верде | 58 271 | 21 254 | 402 | 36 615 | 0.69 % |
Бермудские Острова | 15 957 (+195) | 14 183 | 138 | 1 636 | 0.86 % |
Каймановы Острова | 26 797 | 26 462 | 28 | 307 | 0.10 % |
Того | 37 299 (+36) | 14 117 | 274 (+1) | 22 908 | 0.73 % |
Гайана | 66 835 (+247) | 43 536 | 1 249 (+1) | 22 050 | 1.87 % |
Гвинея-Бисау | 8 347 | 2 939 | 171 | 5 237 | 2.05 % |
Багамские Острова | 35 755 (+77) | 26 102 | 816 (+1) | 8 837 | 2.28 % |
Гаити | 31 226 (+111) | 21 732 | 837 | 8 657 | 2.68 % |
Ливия | 502 110 | 234 795 | 6 430 | 260 885 | 1.28 % |
Бруней | 159 591 (+1 064) | 102 724 | 225 | 56 642 | 0.14 % |
Уганда | 167 217 (+221) | 3 005 | 3 618 | 160 594 | 2.16 % |
Эритрея | 9 785 (+3) | 3 019 | 103 | 6 663 | 1.05 % |
Синт-Мартен | 10 875 | 9 232 | 45 | 1 598 | 0.41 % |
Мозамбик | 227 435 (+180) | 77 942 | 2 212 (+1) | 147 281 | 0.97 % |
Судан | 62 551 (+10) | 25 546 | 4 951 | 32 054 | 7.92 % |
Чад | 7 424 | 2 374 | 193 | 4 857 | 2.60 % |
Монголия | 926 282 | 610 847 | 2 179 | 313 256 | 0.24 % |
Антигуа и Барбуда | 8 590 (+9) | 7 227 | 141 (+1) | 1 222 | 1.64 % |
Замбия | 324 922 (+364) | 13 255 | 4 000 (+2) | 307 667 | 1.23 % |
Зимбабве | 255 136 (+217) | 2 215 | 5 542 (+6) | 247 379 | 2.17 % |
Лаос | 210 222 (+8) | 608 | 757 | 208 857 | 0.36 % |
Новая Каледония | 63 515 | 49 776 | 313 | 13 426 | 0.49 % |
Бенин | 86 394 | 65 301 | 163 | 20 930 | 0.19 % |
Белиз | 62 875 (+410) | 47 934 | 679 | 14 262 | 1.08 % |
Фиджи | 65 465 (+104) | 13 333 | 865 | 51 267 | 1.32 % |
Доминика | 14 821 (+40) | 14 562 | 67 | 192 | 0.45 % |
Сент-Люсия | 26 855 (+75) | 3 426 | 376 | 23 053 | 1.40 % |
Гренада | 18 243 (+38) | 12 389 | 232 | 5 622 | 1.27 % |
Сент-Китс и Невис | 5 941 (+17) | 5 828 | 43 | 70 | 0.72 % |
Намибия | 169 007 (+103) | 42 161 | 4 058 (+2) | 122 788 | 2.40 % |
Кюрасао | 44 440 | 39 724 | 278 | 4 438 | 0.63 % |
Мальдивы | 180 384 | 27 647 | 300 | 152 437 | 0.17 % |
Ангола | 99 761 | 34 566 | 1 900 | 63 295 | 1.90 % |
Ботсвана | 318 528 | 144 375 | 2 719 | 171 434 | 0.85 % |
ЦАР | 14 649 | 7 677 | 113 | 6 859 | 0.77 % |
Сейшельские Острова | 44 669 | 23 599 | 167 | 20 903 | 0.37 % |
Гренландия | 11 971 | 9 198 | 21 | 2 752 | 0.18 % |
Монтсеррат | 1 016 (+1) | 763 | 8 | 245 | 0.79 % |
Никарагуа | 18 491 | 13 556 | 241 | 4 694 | 1.30 % |
Гамбия | 12 002 | 2 049 | 365 | 9 588 | 3.04 % |
Суринам | 80 817 | 56 595 | 1 359 | 22 863 | 1.68 % |
Бурунди | 42 542 (+70) | 42 500 | 38 | 4 | 0.09 % |
Бутан | 59 674 | 57 060 | 21 | 2 593 | 0.04 % |
Мавритания | 59 376 (+52) | 23 807 | 982 | 34 587 | 1.65 % |
Ангилья | 3 411 | 3 291 | 9 | 111 | 0.26 % |
Источник: DXY
В конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй (Китай) произошла вспышка тяжелой респираторной инфекции COVID-19 (аббревиатура от COrona VIrus Disease 2019), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. До этого времени о новом коронавирусе ничего не было известно.
Более чем 81 000 человек заразились вирусом в Китае. Инфекция также быстро распространилась по всему миру.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, поскольку болезнь поразила все страны и континенты.
Так как заболевание вызывается новым вирусом, к которому у людей нет приобретенного иммунитета, к инфекции восприимчивы люди всех без исключения возрастных категорий. В более тяжелой форме болезнь протекает у пожилых людей и у людей с определенными заболеваниями.
При прямом физическом контакте с зараженным человеком (например, во время рукопожатия или поцелуя).
При контакте с выделениями инфицированного человека, в результате вдыхания капель, выделяемых при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа зараженного.
При нахождении в закрытом помещении с зараженным человеком на расстоянии меньше 2 метров не менее 15 минут.
На начальном этапе заражения новым типом возбудителя признаки коронавируса совпадают со всеми признаками обычной простуды или гриппа. К основным симптомам COVID-19 относятся:
Это одна из наиболее важных профилактических мер для предотвращения заражения. Мойте руки с мылом в течение 30 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее более 60% спирта.
В общественных местах старайтесь держаться на расстоянии минимум 1 м от других людей, особенно если они чихают или кашляют.
Во избежание распространения и заражения коронавирусом не выходите из дома без лишней надобности.
Если вы кашляете или чихаете, носите маску. Она также минимизирует касания руками лица.
Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Затем, при прикосновении рук к глазам, носу или рту, вирус легко попадает с кожи рук в организм.
По возможности старайтесь избегать мест, где много людей.
Минимизируйте физический контакт при встрече и общении, это значительно уменьшит риск заражения.
Избегайте тесного контакта со всеми, у кого кашель, насморк, повышенная температура тела.
Коронавирусы — это семейство вирусов, поражающих животных или людей. Их название связано со
специфической формой вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Как
правило, заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в достаточно легкой форме, не вызывая
тяжелых последствий. Однако существуют и тяжелые формы, такие как Mers, вызывающий
средневосточный респираторный синдром, для которого характерно развитие острой пневмонии
и почечной недостаточности, Sars, возбудитель атипичной пневмонии или острого респираторного
синдрома. SARS-CoV-2, причина инфекции COVID-19 также относится к тяжелым формам.
Коронавирусы погибают при температуре свыше 50 °C, при этом хорошо переносят
замораживание.
COVID19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019) – инфекционное заболевание,
вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане
(Китай) в декабре 2019 г. о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.
Инкубационный период и последовательный интервал (время между последовательными
случаями) для COVID-19 оценивается в 5–6 дней, а для вирусов гриппа он составляет 3 дня. Таким
образом, грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.
COVID-19 вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп. В отличие от сезонных
штаммов гриппа, у людей нет иммунитета к вирусу COVID-19.
По данным ВОЗ, продолжительность инкубационного периода COVID19 (времени, которое
проходит между заражением и появлением клинических симптомов болезни) колеблется в
пределах от 1 до 14 дней, но чаще всего составляет около 5 дней.
Первый шаг – оставайтесь дома, свяжитесь с вашим семейным врачом и опишите в
деталях свои симптомы. Если есть повод для беспокойства, доктор сообщает об этом в
определенные службы. Если таких причин нет, семейный врач дает рекомендации по
лечению в домашних условиях.
Если у вас температура выше 38 °C и вы испытываете сложности с дыханием –
немедленно вызывайте скорую.
Бывают случаи, когда связаться с семейным врачом по каким-либо причинам нет
возможности. Тогда необходимо позвонить на горячую линию 1545 или 103. Операторы
соберут эпидеманамнез и примут решение, отправлять ли к вам специальную бригаду.
На сегодняшний день существуют два вида тестов для диагностики СOVID-19. Первый вид – тест-
система ПЦР – является самым точным при выявлении заражения коронавирусом и проводится
только в лабораториях. Для анализа у человека берется мазок из горла или носа.
Второй вид – экспресс-тест – на наличие в крови иммуноглобулинов. Для этого теста
необходимо брать кровь из пальца. Его эффективность заметно ниже первого, поскольку он
выявляет лишь косвенные признаки наличия вируса. И еще один нюанс: иммуноглобулины
(антитела) вырабатываются только на 5–7-й день инфицирования, то есть, если вы сделаете тест
раньше, он будет неинформативным.
Министерство здравоохранения определило критерии, по которым человек может считаться
контактным, и кому нужно делать тест на выявление COVID-19.
В Украине тест на коронавирус делают только по направлению врачей и при наличии
медицинских показаний – прежде всего это симптомы коронавируса (высокая температура,
кашель, затрудненное дыхание), а также сопутствующие факторы, такие как пребывание за
границей, в странах с высоким риском заражения, контакт с уже зараженным человеком.
Фрукты – непригодная среда для выживания вируса. Нет никаких данных о передаче вируса через
фрукты. Напоминаем, что все фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, но это стандартная
рекомендация.
На данный момент нет официальных подтверждений, что домашние животные, например коты
или собаки, могут быть переносчиками COVID-19.
Для дезинфекции рук и предметов необходимо использовать раствор с содержанием спирта не
менее 60–80% или с 2% хлоргексидина. Другие средства не оказывают доказанного
антисептического действия.