
Регулярно мойте руки
Это одна из наиболее важных профилактических мер для предотвращения заражения. Мойте руки с мылом в течение 30 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее более 60% спирта.
Заразились
Болееют
Умерли
Выздоровели
Все области Украины |
Заразились | Болеют | Умерли | Выздоровели | Летальность |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 1 401 228 (+7167) | 177 686 | 27 022 (+103) | 1 196 520 | 1.93 % |
Винницкая область | 41184 (+587) | 11785 | 717 (+11) | 28682 | 1.74 % |
Волынская область | 41260 (+129) | 2997 | 655 | 37608 | 1.59 % |
Днепропетровская область | 76026 (+362) | 4908 | 2033 | 69085 | 2.67 % |
Донецкая область | 48722 (+217) | 2859 | 1076 | 44787 | 2.21 % |
Житомирская область | 55045 (+747) | 8938 | 876 (+2) | 45231 | 1.59 % |
Закарпатская область | 44007 (+503) | 10763 | 989 (+7) | 32255 | 2.25 % |
Запорожская область | 70680 (+82) | 3543 | 1216 (+6) | 65921 | 1.72 % |
Ивано-Франковская область | 68980 (+543) | 16729 | 1260 (+16) | 50991 | 1.83 % |
Киев | 142030 (+432) | 42935 | 2767 (+14) | 96328 | 1.95 % |
Киевская область | 78629 (+366) | 6870 | 1289 (+3) | 70470 | 1.64 % |
Кировоградская область | 10997 (+46) | 2415 | 386 (+3) | 8196 | 3.51 % |
Луганская область | 15222 (+18) | 624 | 478 (+2) | 14120 | 3.14 % |
Львовская область | 82353 (+601) | 8945 | 2329 (+9) | 71079 | 2.83 % |
Николаевская область | 43669 (+184) | 4677 | 813 (+5) | 38179 | 1.86 % |
Одесская область | 88313 (+356) | 6960 | 1471 (+3) | 79882 | 1.67 % |
Полтавская область | 47158 (+120) | 3239 | 1000 (+1) | 42919 | 2.12 % |
Ровненская область | 49969 (+89) | 2021 | 637 | 47311 | 1.27 % |
Сумская область | 49711 (+127) | 2514 | 695 (+1) | 46502 | 1.40 % |
Тернопольская область | 44230 (+256) | 4172 | 621 (+2) | 39437 | 1.40 % |
Харьковская область | 86489 (+362) | 7011 | 1642 (+6) | 77836 | 1.90 % |
Херсонская область | 21974 (+35) | 867 | 651 | 20456 | 2.96 % |
Хмельницкая область | 50069 (+361) | 3627 | 919 (+4) | 45523 | 1.84 % |
Черкасская область | 49611 (+94) | 2743 | 655 | 46213 | 1.32 % |
Черниговская область | 36622 (+109) | 4353 | 769 | 31500 | 2.10 % |
Черновицкая область | 58278 (+441) | 11191 | 1078 (+8) | 46009 | 1.85 % |
Источник: Минфин
Страна | Заразились | Болеют | Умерли | Выздоровели | Летальность |
---|---|---|---|---|---|
Всего | 116 506 271 (+949 505) | 28 270 190 | 2 590 265 (+22 995) | 85 645 816 | 2.22 % |
Украина | 1 401 228 (+1 401 228) | 177 686 | 27 022 (+27 022) | 1 196 520 | 1.93 % |
США | 28 952 954 (+125 814) | 8 154 677 | 524 362 (+4 006) | 20 273 915 | 1.81 % |
Италия | 3 046 762 (+47 643) | 465 812 | 99 578 (+604) | 2 481 372 | 3.27 % |
Испания | 3 149 012 (+6 654) | 2 927 498 | 71 138 (+637) | 150 376 | 2.26 % |
Великобритания | 4 213 343 (+11 985) | 4 088 385 | 124 419 (+394) | 539 | 2.95 % |
Турция | 2 769 230 (+23 072) | 124 126 | 28 965 (+126) | 2 616 139 | 1.05 % |
Франция | 3 882 408 (+46 813) | 3 529 055 | 88 444 (+609) | 264 909 | 2.28 % |
Германия | 2 502 163 (+17 857) | 130 620 | 72 470 (+463) | 2 299 073 | 2.90 % |
Россия | 4 322 776 (+21 617) | 321 758 | 89 094 (+809) | 3 911 924 | 2.06 % |
Нидерланды | 1 115 549 (+10 005) | 1 087 860 | 15 803 (+73) | 11 886 | 1.42 % |
Бельгия | 785 809 (+5 558) | 744 330 | 22 240 (+44) | 19 239 | 2.83 % |
Иран | 1 681 682 (+16 579) | 185 731 | 60 594 (+163) | 1 435 357 | 3.60 % |
Канада | 884 086 (+5 695) | 29 977 | 22 213 (+62) | 831 896 | 2.51 % |
Португалия | 809 412 (+1 956) | 62 299 | 16 512 (+54) | 730 601 | 2.04 % |
Бразилия | 10 939 320 (+142 814) | 970 523 | 264 446 (+3 258) | 9 704 351 | 2.42 % |
Ирландия | 222 699 (+1 050) | 192 858 | 4 419 (+23) | 25 422 | 1.98 % |
Швеция | 684 964 (+4 834) | 666 990 | 13 003 (+26) | 4 971 | 1.90 % |
Индия | 11 192 088 (+35 165) | 180 304 | 157 656 (+221) | 10 854 128 | 1.41 % |
Израиль | 796 465 (+3 058) | 39 970 | 5 834 (+12) | 750 661 | 0.73 % |
Швейцария | 562 290 (+1 222) | 235 359 | 9 331 (+12) | 317 600 | 1.66 % |
Япония | 438 956 (+2 228) | 12 468 | 8 227 (+108) | 418 261 | 1.87 % |
Перу | 1 364 964 (+15 117) | 47 918 | 47 681 (+375) | 1 269 365 | 3.49 % |
Эквадор | 292 943 (+3 471) | 29 025 | 16 020 (+61) | 247 898 | 5.47 % |
Польша | 1 794 914 (+28 424) | 267 061 | 45 285 (+373) | 1 482 568 | 2.52 % |
Норвегия | 74 183 (+1 260) | 19 547 | 632 | 54 004 | 0.85 % |
Австралия | 29 020 (+24) | 752 | 909 | 27 359 | 3.13 % |
Саудовская Аравия | 379 474 (+1 141) | 2 650 | 6 524 (+14) | 370 300 | 1.72 % |
Румыния | 824 995 (+8 406) | 49 806 | 20 854 (+170) | 754 335 | 2.53 % |
Мексика | 2 125 866 (+13 358) | 268 851 | 190 357 (+1 491) | 1 666 658 | 8.95 % |
Чили | 850 483 (+10 364) | 27 938 | 21 008 (+170) | 801 537 | 2.47 % |
Пакистан | 590 508 (+3 494) | 18 055 | 13 205 (+77) | 559 248 | 2.24 % |
Чехия | 1 312 164 (+27 876) | 164 186 | 21 558 (+430) | 1 126 420 | 1.64 % |
Сербия | 554 305 (+9 313) | 486 736 | 6 176 (+52) | 61 393 | 1.11 % |
Филиппины | 594 412 (+6 708) | 36 043 | 12 516 (+93) | 545 853 | 2.11 % |
Индонезия | 1 373 836 (+12 738) | 147 172 | 37 154 (+257) | 1 189 510 | 2.70 % |
ОАЭ | 410 849 (+5 572) | 16 735 | 1 322 (+26) | 392 792 | 0.32 % |
Австрия | 467 646 | 21 792 | 8 652 | 437 202 | 1.85 % |
Белоруссия | 294 432 (+2 811) | 7 367 | 2 029 (+18) | 285 036 | 0.69 % |
Сингапур | 60 020 (+41) | 112 | 29 | 59 879 | 0.05 % |
Катар | 166 949 (+1 403) | 10 686 | 262 (+2) | 156 001 | 0.16 % |
Дания | 213 932 (+614) | 7 072 | 2 377 (+3) | 204 483 | 1.11 % |
Панама | 344 477 (+1 196) | 7 334 | 5 910 (+15) | 331 233 | 1.72 % |
Доминиканская Республика | 242 087 (+695) | 43 343 | 3 150 (+11) | 195 594 | 1.30 % |
Финляндия | 61 552 (+1 352) | 29 785 | 767 (+3) | 31 000 | 1.25 % |
Люксембург | 56 506 (+604) | 3 187 | 657 (+14) | 52 662 | 1.16 % |
Колумбия | 2 273 245 (+7 034) | 40 415 | 60 412 (+223) | 2 172 418 | 2.66 % |
Южная Корея | 92 471 (+833) | 7 617 | 1 634 (+7) | 83 220 | 1.77 % |
Малайзия | 313 460 (+3 363) | 20 333 | 1 169 (+10) | 291 958 | 0.37 % |
Марокко | 485 567 (+814) | 6 469 | 8 673 (+20) | 470 425 | 1.79 % |
Греция | 201 677 (+4 398) | 193 540 | 6 664 (+67) | 1 473 | 3.30 % |
Египет | 185 922 (+1 167) | 31 393 | 10 954 (+83) | 143 575 | 5.89 % |
Молдова | 194 605 (+3 408) | 20 046 | 4 091 (+42) | 170 468 | 2.10 % |
Аргентина | 2 146 661 (+12 751) | 153 512 | 52 870 (+226) | 1 940 279 | 2.46 % |
Китай | 102 080 (+44) | 461 | 4 848 (+2) | 96 771 | 4.75 % |
ЮАР | 1 520 206 (+2 540) | 30 044 | 50 647 (+185) | 1 439 515 | 3.33 % |
Венгрия | 466 017 (+13 470) | 114 632 | 15 873 (+254) | 335 512 | 3.41 % |
Кувейт | 199 428 (+2 931) | 13 077 | 1 120 (+15) | 185 231 | 0.56 % |
Эстония | 75 003 (+2 859) | 18 954 | 653 (+16) | 55 396 | 0.87 % |
Узбекистан | 80 125 (+90) | 916 | 622 | 78 587 | 0.78 % |
Хорватия | 246 514 (+1 642) | 3 743 | 5 590 (+26) | 237 181 | 2.27 % |
Казахстан | 265 929 (+1 751) | 141 193 | 3 389 | 121 347 | 1.27 % |
Бангладеш | 562 126 | 54 058 | 8 441 (+13) | 499 627 | 1.50 % |
Алжир | 114 104 (+511) | 32 148 | 3 010 (+14) | 78 946 | 2.64 % |
Словения | 194 165 (+1 899) | 187 991 | 4 147 (+19) | 2 027 | 2.14 % |
Бахрейн | 126 126 (+1 857) | 6 610 | 469 (+11) | 119 047 | 0.37 % |
Таиланд | 26 370 (+129) | 541 | 85 | 25 744 | 0.32 % |
Македония | 106 832 (+1 563) | 9 186 | 3 185 (+20) | 94 461 | 2.98 % |
Литва | 202 214 (+879) | 10 695 | 3 328 (+25) | 188 191 | 1.65 % |
Оман | 142 896 | 7 822 | 1 583 | 133 491 | 1.11 % |
Словакия | 322 104 (+4 945) | 59 065 | 7 739 (+179) | 255 300 | 2.40 % |
Босния и Герцеговина | 135 513 (+621) | 12 400 | 5 228 (+28) | 117 885 | 3.86 % |
Камерун | 35 715 | 2 570 | 551 | 32 594 | 1.54 % |
Азербайджан | 236 365 (+718) | 3 536 | 3 238 (+6) | 229 591 | 1.37 % |
Куба | 54 835 (+2 334) | 4 602 | 344 (+11) | 49 889 | 0.63 % |
Тунис | 237 028 (+2 020) | 26 738 | 8 167 (+93) | 202 123 | 3.45 % |
Болгария | 259 811 (+4 430) | 36 716 | 10 593 (+87) | 212 502 | 4.08 % |
Армения | 174 257 (+950) | 6 384 | 3 219 (+11) | 164 654 | 1.85 % |
Кипр | 36 575 (+955) | 34 286 | 232 | 2 057 | 0.63 % |
Афганистан | 55 933 (+158) | 4 115 | 2 449 (+3) | 49 369 | 4.38 % |
Джибути | 6 130 (+28) | 211 | 65 | 5 854 | 1.06 % |
Коста-Рика | 206 640 (+347) | 16 323 | 2 833 (+4) | 187 484 | 1.37 % |
Латвия | 90 009 (+1 987) | 9 815 | 1 687 (+33) | 78 507 | 1.87 % |
Исландия | 6 059 (+1) | 10 | 29 | 6 020 | 0.48 % |
Ливан | 393 228 (+6 360) | 80 959 | 5 013 (+94) | 307 256 | 1.27 % |
Гана | 86 092 (+1 743) | 4 833 | 640 (+29) | 80 619 | 0.74 % |
Ирак | 719 121 (+10 170) | 58 965 | 13 537 (+54) | 646 619 | 1.88 % |
Кот-д’Ивуар | 33 285 | 2 502 | 194 | 30 589 | 0.58 % |
Нигер | 4 740 | 318 | 172 | 4 250 | 3.63 % |
Андорра | 11 019 (+43) | 308 | 112 | 10 599 | 1.02 % |
Реюньйон | 13 125 | 13 066 | 59 | 0 | 0.45 % |
Гондурас | 173 020 (+443) | 100 873 | 4 247 (+16) | 67 900 | 2.45 % |
Киргизстан | 86 506 (+96) | 1 551 | 1 471 (+3) | 83 484 | 1.70 % |
Боливия | 253 950 (+1 590) | 44 716 | 11 807 (+73) | 197 427 | 4.65 % |
Гвинея | 16 420 (+266) | 1 679 | 93 (+2) | 14 648 | 0.57 % |
Сан-Марино | 3 896 (+67) | 544 | 76 (+1) | 3 276 | 1.95 % |
Мальта | 24 216 (+628) | 3 403 | 329 (+4) | 20 484 | 1.36 % |
Грузия | 272 617 (+745) | 2 797 | 3 567 (+14) | 266 253 | 1.31 % |
Нигерия | 158 237 (+566) | 18 628 | 1 964 (+13) | 137 645 | 1.24 % |
Новая Зеландия | 2 307 | 71 | 26 | 2 210 | 1.13 % |
Буркина-Фасо | 12 123 (+52) | 840 | 143 | 11 140 | 1.18 % |
Остров Мен | 676 (+165) | 220 | 25 | 431 | 3.70 % |
Конго | 26 339 (+93) | 5 162 | 711 | 20 466 | 2.70 % |
Албания | 112 078 (+1 557) | 35 808 | 1 918 (+42) | 74 352 | 1.71 % |
Черногория | 79 237 (+1 744) | 8 969 | 1 059 (+28) | 69 209 | 1.34 % |
Маврикий | 620 (+1) | 22 | 10 | 588 | 1.61 % |
Майотта | 18 140 (+540) | 18 015 | 125 (+15) | 0 | 0.69 % |
Уругвай | 63 010 (+2 065) | 8 190 | 645 (+14) | 54 175 | 1.02 % |
Венесуэла | 141 356 (+973) | 6 531 | 1 371 (+13) | 133 454 | 0.97 % |
Фарерские Острова | 658 | 0 | 1 | 657 | 0.15 % |
Кения | 108 362 (+1 033) | 18 938 | 1 874 (+4) | 87 550 | 1.73 % |
Гватемала | 178 337 (+2 087) | 7 306 | 6 467 (+40) | 164 564 | 3.63 % |
Шри-Ланка | 85 336 (+726) | 3 074 | 493 (+4) | 81 769 | 0.58 % |
Сальвадор | 60 800 (+309) | 2 099 | 1 894 (+16) | 56 807 | 3.12 % |
Мартиника | 6 886 (+140) | 6 839 | 47 (+2) | 0 | 0.68 % |
Мали | 8 509 (+63) | 1 743 | 358 (+1) | 6 408 | 4.21 % |
Сенегал | 35 468 (+221) | 4 384 | 903 (+5) | 30 181 | 2.55 % |
Гваделупа | 10 458 (+490) | 10 290 | 168 (+4) | 0 | 1.61 % |
Иордания | 421 415 (+8 065) | 53 750 | 4 900 (+67) | 362 765 | 1.16 % |
Парагвай | 166 969 (+2 659) | 24 192 | 3 294 (+38) | 139 483 | 1.97 % |
Танзания | 509 | 321 | 21 | 167 | 4.13 % |
Гибралтар | 4 247 (+4) | 22 | 93 | 4 132 | 2.19 % |
Тринидад и Тобаго | 7 729 (+6) | 100 | 139 | 7 490 | 1.80 % |
Ямайка | 25 303 (+1 200) | 10 698 | 446 (+11) | 14 159 | 1.76 % |
Вьетнам | 2 509 (+21) | 554 | 35 | 1 920 | 1.39 % |
Французская Гвиана | 16 693 (+66) | 16 606 | 87 (+2) | 0 | 0.52 % |
Аруба | 8 089 (+80) | 202 | 76 (+1) | 7 811 | 0.94 % |
Монако | 2 009 (+28) | 229 | 26 | 1 754 | 1.29 % |
Габон | 15 517 (+263) | 1 932 | 90 (+2) | 13 495 | 0.58 % |
Мьянма | 142 023 (+23) | 7 165 | 3 200 | 131 658 | 2.25 % |
Лихтенштейн | 2 663 (+6) | 121 | 54 | 2 488 | 2.03 % |
Руанда | 19 426 (+228) | 1 837 | 267 (+2) | 17 322 | 1.37 % |
Мадагаскар | 19 831 | 238 | 297 | 19 296 | 1.50 % |
Эфиопия | 165 029 (+2 075) | 24 824 | 2 420 (+26) | 137 785 | 1.47 % |
Экваториальная Гвинея | 6 329 (+119) | 496 | 96 (+3) | 5 737 | 1.52 % |
Сомали | 8 041 (+191) | 3 815 | 294 (+20) | 3 932 | 3.66 % |
Камбоджа | 987 (+55) | 477 | 0 | 510 | 0.00 % |
Барбадос | 3 264 (+124) | 473 | 37 (+1) | 2 754 | 1.13 % |
Либерия | 2 023 (+6) | 48 | 85 | 1 890 | 4.20 % |
Французская Полинезия | 18 479 | 13 172 | 140 | 5 167 | 0.76 % |
Кабо-Верде | 15 724 (+166) | 550 | 152 (+2) | 15 022 | 0.97 % |
Бермудские Острова | 722 (+4) | 22 | 12 | 688 | 1.66 % |
Каймановы Острова | 451 (+3) | 23 | 2 | 426 | 0.44 % |
Того | 7 521 (+333) | 1 173 | 90 (+5) | 6 258 | 1.20 % |
Гайана | 8 699 | 453 | 199 | 8 047 | 2.29 % |
Гвинея-Бисау | 3 303 (+21) | 828 | 49 (+1) | 2 426 | 1.48 % |
Багамские Острова | 8 600 (+27) | 1 004 | 181 | 7 415 | 2.10 % |
Гаити | 12 536 | 2 417 | 251 (+1) | 9 868 | 2.00 % |
Ливия | 137 482 (+1 897) | 10 534 | 2 236 (+17) | 124 712 | 1.63 % |
Бруней | 188 (+1) | 3 | 3 | 182 | 1.60 % |
Уганда | 40 452 (+26) | 25 053 | 334 | 15 065 | 0.83 % |
Эритрея | 2 922 (+30) | 1 196 | 7 | 1 719 | 0.24 % |
Синт-Мартен | 1 758 | 133 | 27 | 1 598 | 1.54 % |
Мозамбик | 61 529 (+359) | 14 549 | 686 (+12) | 46 294 | 1.11 % |
Судан | 30 479 | 5 978 | 1 895 | 22 606 | 6.22 % |
Чад | 4 161 (+105) | 414 | 140 | 3 607 | 3.36 % |
Монголия | 3 154 (+77) | 707 | 5 | 2 442 | 0.16 % |
Антигуа и Барбуда | 813 (+44) | 437 | 21 (+2) | 355 | 2.58 % |
Замбия | 82 011 (+1 313) | 3 286 | 1 116 (+7) | 77 609 | 1.36 % |
Зимбабве | 36 260 (+81) | 970 | 1 485 (+7) | 33 805 | 4.10 % |
Лаос | 47 (+2) | 5 | 0 | 42 | 0.00 % |
Новая Каледония | 58 | 28 | 0 | 30 | 0.00 % |
Бенин | 6 071 | 1 033 | 75 | 4 963 | 1.24 % |
Белиз | 12 335 (+15) | 94 | 315 | 11 926 | 2.55 % |
Фиджи | 63 | 7 | 2 | 54 | 3.17 % |
Доминика | 144 | 14 | 0 | 130 | 0.00 % |
Сент-Люсия | 3 866 (+87) | 260 | 43 (+6) | 3 563 | 1.11 % |
Гренада | 163 | 15 | 1 | 147 | 0.61 % |
Сент-Китс и Невис | 41 | 0 | 0 | 41 | 0.00 % |
Намибия | 39 877 (+580) | 2 074 | 437 (+3) | 37 366 | 1.10 % |
Кюрасао | 4 751 (+15) | 291 | 22 | 4 438 | 0.46 % |
Мальдивы | 20 565 (+285) | 2 664 | 64 (+1) | 17 837 | 0.31 % |
Ангола | 21 055 (+132) | 903 | 512 (+2) | 19 640 | 2.43 % |
Ботсвана | 31 658 (+931) | 4 539 | 359 (+27) | 26 760 | 1.13 % |
ЦАР | 4 997 | 3 010 | 63 | 1 924 | 1.26 % |
Сейшельские Острова | 2 950 (+101) | 319 | 21 | 2 610 | 0.71 % |
Гренландия | 31 | 1 | 0 | 30 | 0.00 % |
Монтсеррат | 20 | 5 | 1 | 14 | 5.00 % |
Никарагуа | 6 489 (+91) | 2 090 | 174 | 4 225 | 2.68 % |
Гамбия | 4 759 (+24) | 464 | 152 (+1) | 4 143 | 3.19 % |
Суринам | 8 971 (+12) | 332 | 175 | 8 464 | 1.95 % |
Бурунди | 2 299 (+31) | 2 292 | 3 | 4 | 0.13 % |
Бутан | 868 (+1) | 1 | 1 | 866 | 0.12 % |
Мавритания | 17 267 (+15) | 242 | 442 | 16 583 | 2.56 % |
Ангилья | 18 | 6 | 0 | 12 | 0.00 % |
Источник: DXY
В конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй (Китай) произошла вспышка тяжелой респираторной инфекции COVID-19 (аббревиатура от COrona VIrus Disease 2019), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. До этого времени о новом коронавирусе ничего не было известно.
Более чем 81 000 человек заразились вирусом в Китае. Инфекция также быстро распространилась по всему миру.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, поскольку болезнь поразила все страны и континенты.
Так как заболевание вызывается новым вирусом, к которому у людей нет приобретенного иммунитета, к инфекции восприимчивы люди всех без исключения возрастных категорий. В более тяжелой форме болезнь протекает у пожилых людей и у людей с определенными заболеваниями.
При прямом физическом контакте с зараженным человеком (например, во время рукопожатия или поцелуя).
При контакте с выделениями инфицированного человека, в результате вдыхания капель, выделяемых при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа зараженного.
При нахождении в закрытом помещении с зараженным человеком на расстоянии меньше 2 метров не менее 15 минут.
На начальном этапе заражения новым типом возбудителя признаки коронавируса совпадают со всеми признаками обычной простуды или гриппа. К основным симптомам COVID-19 относятся:
Это одна из наиболее важных профилактических мер для предотвращения заражения. Мойте руки с мылом в течение 30 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее более 60% спирта.
В общественных местах старайтесь держаться на расстоянии минимум 1 м от других людей, особенно если они чихают или кашляют.
Во избежание распространения и заражения коронавирусом не выходите из дома без лишней надобности.
Если вы кашляете или чихаете, носите маску. Она также минимизирует касания руками лица.
Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Затем, при прикосновении рук к глазам, носу или рту, вирус легко попадает с кожи рук в организм.
По возможности старайтесь избегать мест, где много людей.
Минимизируйте физический контакт при встрече и общении, это значительно уменьшит риск заражения.
Избегайте тесного контакта со всеми, у кого кашель, насморк, повышенная температура тела.
Коронавирусы — это семейство вирусов, поражающих животных или людей. Их название связано со
специфической формой вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Как
правило, заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в достаточно легкой форме, не вызывая
тяжелых последствий. Однако существуют и тяжелые формы, такие как Mers, вызывающий
средневосточный респираторный синдром, для которого характерно развитие острой пневмонии
и почечной недостаточности, Sars, возбудитель атипичной пневмонии или острого респираторного
синдрома. SARS-CoV-2, причина инфекции COVID-19 также относится к тяжелым формам.
Коронавирусы погибают при температуре свыше 50 °C, при этом хорошо переносят
замораживание.
COVID19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019) – инфекционное заболевание,
вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане
(Китай) в декабре 2019 г. о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.
Инкубационный период и последовательный интервал (время между последовательными
случаями) для COVID-19 оценивается в 5–6 дней, а для вирусов гриппа он составляет 3 дня. Таким
образом, грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.
COVID-19 вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп. В отличие от сезонных
штаммов гриппа, у людей нет иммунитета к вирусу COVID-19.
По данным ВОЗ, продолжительность инкубационного периода COVID19 (времени, которое
проходит между заражением и появлением клинических симптомов болезни) колеблется в
пределах от 1 до 14 дней, но чаще всего составляет около 5 дней.
Первый шаг – оставайтесь дома, свяжитесь с вашим семейным врачом и опишите в
деталях свои симптомы. Если есть повод для беспокойства, доктор сообщает об этом в
определенные службы. Если таких причин нет, семейный врач дает рекомендации по
лечению в домашних условиях.
Если у вас температура выше 38 °C и вы испытываете сложности с дыханием –
немедленно вызывайте скорую.
Бывают случаи, когда связаться с семейным врачом по каким-либо причинам нет
возможности. Тогда необходимо позвонить на горячую линию 1545 или 103. Операторы
соберут эпидеманамнез и примут решение, отправлять ли к вам специальную бригаду.
На сегодняшний день существуют два вида тестов для диагностики СOVID-19. Первый вид – тест-
система ПЦР – является самым точным при выявлении заражения коронавирусом и проводится
только в лабораториях. Для анализа у человека берется мазок из горла или носа.
Второй вид – экспресс-тест – на наличие в крови иммуноглобулинов. Для этого теста
необходимо брать кровь из пальца. Его эффективность заметно ниже первого, поскольку он
выявляет лишь косвенные признаки наличия вируса. И еще один нюанс: иммуноглобулины
(антитела) вырабатываются только на 5–7-й день инфицирования, то есть, если вы сделаете тест
раньше, он будет неинформативным.
Министерство здравоохранения определило критерии, по которым человек может считаться
контактным, и кому нужно делать тест на выявление COVID-19.
В Украине тест на коронавирус делают только по направлению врачей и при наличии
медицинских показаний – прежде всего это симптомы коронавируса (высокая температура,
кашель, затрудненное дыхание), а также сопутствующие факторы, такие как пребывание за
границей, в странах с высоким риском заражения, контакт с уже зараженным человеком.
Фрукты – непригодная среда для выживания вируса. Нет никаких данных о передаче вируса через
фрукты. Напоминаем, что все фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, но это стандартная
рекомендация.
На данный момент нет официальных подтверждений, что домашние животные, например коты
или собаки, могут быть переносчиками COVID-19.
Для дезинфекции рук и предметов необходимо использовать раствор с содержанием спирта не
менее 60–80% или с 2% хлоргексидина. Другие средства не оказывают доказанного
антисептического действия.